Zum Hauptinhalt springen

Verein 22430
TC Rot-Weiss Neustadt Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,9 Sascha Brechtel (1993) 19300157
LK 5,0 Rares Georgescu (1983) 18300293
LK 6,2 Valentino Rossi (1988) 18800270
LK 6,4 Michiel Scheffers (1963) 16305376 NED
LK 6,5 Gernot Gruß (1984) 18403855
LK 7,3 Thomas Gartner (1970) 17050963
LK 7,6 Pascal Krauth (1989) 18900241
LK 8,0 Benjamin Schilling (1986) 18650053
LK 8,5 Sascha Wlodarczyk (1969) 16904836
LK 8,6 Lars Sommer (1968) 16851008
LK 9,3 Alexander Klein (1957) 15700351
LK 9,4 Stephan Lorenz (1975) 17555047
LK 9,7 Philipp Seibel (1980) 18008047
LK 10,3 Bernd Geiger (1962) 16205226
LK 11,2 Manuel Ritterbecks (1990) 19000794
LK 11,6 Philipp Haas (1984) 18405357
LK 12,2 Stephan Held (1966) 16610995
LK 12,7 Uwe Jausel (1965) 16551419
LK 14,2 Fabian Oehlert (1988) 18800540
LK 14,6 Michael Reinig (1981) 18100105
LK 14,9 Andreas Thome (1973) 17351357
LK 15,0 Brian Benson (1956) 15659266 AUS
LK 15,3 Jörg Heesen (1965) 16551765
LK 15,5 Sven Massinger (1984) 18408730
LK 15,6 Klaus Merz (1966) 16651158
LK 16,3 Thomas Reinig (1978) 17851196
LK 16,6 Thomas Manz (1977) 17703306
LK 16,8 Eric Miguel Schlegel (1968) 16857519
LK 16,9 Eric Janssen (1962) 16205263
LK 17,1 Michael Kammer (1967) 16705199
LK 17,2 Horst Gralle (1966) 16651783
LK 17,3 Andreas Huber (1986) 18652953
LK 17,7 Stefan Rouwen (1969) 16951651
LK 17,8 Marcel Merz (2002) 10251235
LK 18,3 Christian Seidel (1971) 17162211
LK 18,3 Benjamin Wolf (2009) 10900429
LK 18,6 Andre Deitel (1964) 16451995
LK 18,9 Marc Geib (1981) 18157457
LK 19,0 Wolfram Spitzner (1958) 15802257
LK 19,1 David Büsch (2007) 10753701
LK 19,1 Nazar Ivanov (2007) 10771390 UKR
LK 19,3 Johann Büsch (2007) 10753674
LK 19,3 Michael Gumbert (1964) 16452094
LK 19,3 Paul de Rijke (1969) 16994888 NED
LK 19,6 Maximilian Schwarzwälder (2010) 11087135
LK 19,9 Philipp Loesche (1984) 18402446
LK 19,9 Alexander Zeitler (1972) 17281550
LK 20,1 Sebastian Riester (1986) 18650927
LK 20,2 Hassan Boustani (1965) 16590680
LK 20,3 Dominik Scholz (1979) 17900544
LK 20,4 Kai Baßler (1975) 17554989
LK 20,5 Thomas Winzer (1979) 17955642
LK 20,8 Michael Born (1967) 16755530
LK 21,0 Mats Turner (1991) 19157216
LK 21,1 Richard Gartner (1994) 19450912
LK 21,3 Stefan Ehrenklau (1974) 17455156
LK 21,5 Duco Prins (1974) 17451883 NED
LK 21,6 Daniel Stollhof (2008) 10830842
LK 21,8 Herwig Barak (2013) 11310867
LK 22,0 Wilfried Hornberger (1957) 15751290
LK 22,1 David Maier (2001) 10162745
LK 22,6 Andreas Haffa (1974) 17454901
LK 22,7 Thorsten Hans (1978) 17853500
LK 22,8 Finn Schöne (2001) 10164070
LK 22,9 Bernhard Scheller (1960) 16052211
LK 23,0 Sören Horstmann (2005) 10554725
LK 23,0 Mika Thye (2011) 11163121
LK 23,0 Timon Walther (2006) 10656546
LK 23,1 Gustavo Martins (2014) 11408125 BRA
LK 23,1 Erickson Zeitler (2013) 11310829
LK 23,2 Markus Hemmer (1972) 17285489
LK 23,2 Leonard Kujat (2013) 11310847
LK 23,3 Paul Bossert (2014) 11408232
LK 23,3 Immo Müller (1964) 16454315
LK 23,3 Volker Possienke (1955) 15505387
LK 23,4 Claus Weber (1955) 15550317
LK 23,5 Fabian Vöhringer (2013) 11310831
LK 23,6 Noah Quasthoff (2015) 11507669
LK 23,6 Josh Sommer (2013) 11310909
LK 23,8 Peter Knobloch (1969) 16993457
LK 23,8 Theo Lorenz (2013) 11310956
LK 23,8 Justus Lutz (2011) 11159130
LK 23,9 Benjamin Hauck (2012) 11201032
LK 24,1 Lennard Meyer-Roscher (2012) 11210329
LK 24,1 Wolfgang Oehlert (1949) 14900042
LK 24,2 Tomasz Kulma (2008) 10830841 POL
LK 24,3 Luis Diemer (2012) 11211536
LK 24,3 Harald Joost (1959) 15951850
LK 24,3 Mike Tiebs (1971) 17165186
LK 24,3 Silas Weltje (2008) 10825815
LK 24,4 Alexander Gregor (2013) 11310868
LK 24,4 Adam Maaloum (2015) 11507670
LK 24,5 Ricardo Goldmann (2012) 11202634
LK 24,5 Hugo Zettler (2012) 11201890
LK 24,6 Jörg Frey (1961) 16104930
LK 24,6 Fabian Winzer (2013) 11318291
LK 24,6 Torben Witthuhn (2006) 10656575
LK 24,7 Uwe Erlenwein (1968) 16857734
LK 24,8 Maximilian Bialeck (1992) 19259351
LK 24,8 Arne Brudy (1991) 19158738
LK 24,8 Moritz Riehl (1992) 19259360
LK 24,8 Jan Scheliga (1999) 19966513
LK 24,8 Jürgen Wagner (1956) 15658339
LK 24,9 Paul Bornemann (2012) 11219938
LK 24,9 Willi Erhart (2014) 11417649
LK 24,9 Felix Hauck (2015) 11516095
LK 24,9 Thomas Klemm (1962) 16251135
LK 24,9 Louis Kopp (2015) 11516117
LK 24,9 Lias Volkert (2015) 11516129
LK 25,0 Alfred Bauser (1969) 16991773
LK 25,0 Florian Büsch (1977) 17710972
LK 25,0 David Jacob Catoir (2010) 11095236
LK 25,0 Christian Dürk (1974) 17454368
LK 25,0 Ferdinand Dürk (2014) 11408171
LK 25,0 Bernd Eichhorn (1964) 16405398
LK 25,0 Hugo Endele (2011) 11159113
LK 25,0 Jürgen Gassert (1947) 14705412
LK 25,0 Horst Hammann (1949) 14952903
LK 25,0 Mario Hans (1972) 17284343
LK 25,0 Knut Kioschis (1954) 15450524
LK 25,0 Thomas Lechner (1961) 16151370
LK 25,0 Marcus Lipphardt (1968) 16857188
LK 25,0 Gerhard Lämmlin (1948) 14805803
LK 25,0 Dominik Marx (1981) 18153868
LK 25,0 Hendrik Meyer-Roscher (2014) 11414871
LK 25,0 Niklas Orth (2012) 11205891
LK 25,0 Helmut Pauly (1952) 15252148
LK 25,0 Wolfgang Pleines (1951) 15105886
LK 25,0 Elliot Podes (2014) 11414870
LK 25,0 Frieder Quasthoff (1980) 18065860
LK 25,0 Kilian Raunser (2008) 10841345
LK 25,0 Giv Sadeh (2009) 10922858
LK 25,0 Korwin Schelkle (1986) 18655652
LK 25,0 Matthias Scherer (1987) 18755126
LK 25,0 Louis Schladt (2011) 11157646
LK 25,0 Jonathan Schoppe (2011) 11157663
LK 25,0 Simon Stollhof (2006) 10656523
LK 25,0 Christian Thye (1974) 17457166
LK 25,0 Julian Tiebs (2013) 11310834
LK 25,0 Heinz Ullrich (1951) 15106002
LK 25,0 Peter Wessa (1959) 15951229

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,9 Romy Neumer (2009) 20951149 D 353
LK 5,0 Jasmin Neumer (2011) 21100506
LK 5,9 Adriane Zeiler (1974) 27400011
LK 6,7 Christel Cloos-Seelinger (1956) 25600100
LK 7,4 Barbara Weyland (1967) 26751356
LK 7,5 Brita Niederberger-Reuter (1966) 26651094
LK 8,8 Nicoletta Welling (1964) 26410243
LK 9,4 Monika Bubel (1960) 26000114
LK 10,2 Anja Amling (1969) 26950726
LK 10,4 Birgit Handrich (1963) 26351328
LK 11,0 Cosima Rossi (1960) 26000164 ITA
LK 11,2 Nicole Bosch (1969) 26902983 NED
LK 11,9 Uta Grabinger (1980) 28000824
LK 12,0 Stefanie Becker (1976) 27650723
LK 12,3 Urte Eichner (1963) 26300121
LK 12,3 Anja Krämer (1966) 26651414
LK 12,4 Gabriele Kopf (1963) 26300884
LK 12,8 Monica Ortega (1979) 27953564
LK 13,8 Barbara Winkelmann (1969) 26950098
LK 13,9 Birgit Glassmacher (1961) 26102231
LK 14,1 Andrea Rauch (1959) 25950150
LK 14,3 Charlotte Busscher (1966) 26603452 NED
LK 14,4 Ariane Horstmann (1971) 27102305
LK 14,7 Susanne Winkler (1963) 26350209
LK 14,8 Zoe Rouwen (1972) 27201949
LK 15,1 Nicola Romberg (1975) 27501589
LK 15,2 Stefanie Thye (1979) 27953279
LK 15,3 Joan Batteson (1973) 27353077 RSA
LK 15,3 Petra Mangold (1965) 26550039
LK 16,2 Babette Scheffers (1997) 29759041 NED
LK 16,5 Anja Klatt (1967) 26753019
LK 16,5 Susanne Knöll (1959) 25903108
LK 16,6 Annette Klemm (1963) 26350178
LK 16,9 Melinda Busch (2012) 21206450
LK 16,9 Isabel Niesler (1972) 27201935
LK 17,0 Mia Gartner (2001) 20151392
LK 17,1 Dorit Kammer (1976) 27601594
LK 17,1 Kerstin Sander (1960) 26051117
LK 17,8 Sarah Gartner (2012) 21203339
LK 17,9 Kirsten Kimmel (1967) 26752537
LK 18,0 Ute Baumstark (1967) 26703377
LK 18,1 Susanne Hornberger (1961) 26150181
LK 19,0 Nicole Croissant-Zangmeister (1976) 27650078
LK 19,0 Martina Duft (1972) 27252667
LK 19,1 Elisa Barak (2011) 21105696
LK 19,3 Josephine Walsh (2012) 21206449
LK 19,5 Dagmar Braun-Reuther (1961) 26150687
LK 19,5 Melita Friebel (1952) 25200077
LK 19,7 Gaby Kneissler (1963) 26300885
LK 19,7 Rike Wöste (1989) 28901610
LK 19,9 Birgit Jausel (1967) 26750869
LK 20,7 Silja Beckmann-Dürk (1978) 27852731
LK 20,7 Annika Julier (1985) 28551619
LK 21,5 Jerusha Müller (1979) 27952835
LK 21,7 Christina Löwe (1980) 28053283
LK 21,8 Gabi Gartner (1964) 26451150
LK 21,8 Vivian Walsh (2010) 21057146
LK 21,9 Laura Dudda (2012) 21206425
LK 22,0 Denise Hans (1981) 28152039
LK 22,0 Annika Schwarz (1982) 28250564
LK 22,1 Ellen Diemer (2009) 20960938
LK 22,1 Alexandra Duminica (2013) 21305288 ROU
LK 22,2 Erica Fürst (2010) 21063595
LK 22,5 Jana Machula (1971) 27193525 CZE
LK 22,6 Louisanne Walsh (2014) 21405531
LK 22,8 Lea Quasthoff (2013) 21307255
LK 23,1 Tanja Hereth (1971) 27102302
LK 23,2 Sabine Lambert (1970) 27002491
LK 23,4 Ulrike Lämmlin (1951) 25100471
LK 23,5 Jutta Walldorf (1967) 26752398
LK 23,6 Annicke Haffa (1976) 27653242
LK 23,9 Yvonne Kujat (1981) 28152219
LK 24,0 Ingeborg Bohne (1947) 24701240
LK 24,5 Kira Hilzendegen (1986) 28652743
LK 24,5 Henriette Raunser (2013) 21304614
LK 24,6 Ida Lorenz (2015) 21507704
LK 24,6 Philippa Rau (2015) 21504770
LK 24,7 Sandra Schönjahn (1978) 27855262
LK 24,7 Frieda Uhl (2015) 21507629
LK 24,9 Mila Fink (2014) 21412201
LK 24,9 Charlotte Harhausen (2015) 21510626
LK 24,9 Aurea Trevizanoto (1976) 27653948 BRA
LK 25,0 Asya Aydin (2008) 20816202
LK 25,0 Brigitte Behrend (1954) 25451058
LK 25,0 Jule Brechtel (2010) 21064648
LK 25,0 Sara Brechtel (2010) 21064647
LK 25,0 Dagmar Deutschler (1957) 25751088
LK 25,0 Jutta Hellriegel (1961) 26103070
LK 25,0 Malin Jenewein (2010) 21063613
LK 25,0 Annika Jeuck (2011) 21111738
LK 25,0 Elke Joost (1962) 26251203
LK 25,0 Ariane Keil (1962) 26251222
LK 25,0 Greta Krause (2010) 21064649
LK 25,0 Paula Kullmann (2012) 21212170
LK 25,0 Michaela Miszori (1979) 27952848
LK 25,0 Clara Mittenbühler (2013) 21307241
LK 25,0 Lena Seiberth (2013) 21307239
LK 25,0 Kajsa Straßburg (2009) 20964183
LK 25,0 Ina Tiebs (2013) 21307246