Zum Hauptinhalt springen

Verein 30001
TV 1846 Alzey Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,2 Attila Dominik Boros (2003) 10370743 A 74 HUN
LK 1,5 Elias Peter (2003) 10350434 D 183
LK 1,9 Luca Hallstein (2009) 10900448 D 336
LK 2,3 Saúl Pacheco Benasayag (2006) 10672922 ESP
LK 3,0 Alexander Ilin (2006) 10671876 ESP
LK 4,2 Egor Matvievici (1997) 19762092 ROU
LK 4,4 Adrian Kraus (1997) 19750220
LK 4,6 Mikolaj Lis (2003) 10370515 POL
LK 4,7 Arturo San Luis Sitjar de Togores (1990) 19077338 ESP
LK 5,6 Kenay Ortiz Gonzales (2006) 10672487 ESP
LK 5,9 Hubertus Mildeberger (1966) 16600230
LK 6,1 David Aguiar Johansson (2008) 10844044 ESP
LK 6,2 Maximilian Haage (2001) 10154097
LK 6,3 Martin Rode (1985) 18503670
LK 6,9 Manuel Jacob (1993) 19300161
LK 7,2 Thomas Scholl (1972) 17200094
LK 7,3 Christopher Jung (1984) 18450110
LK 8,5 Martin Fiedler (1966) 16600181
LK 8,7 Curtley Cowen (2007) 10772744 FRA
LK 8,9 Heinz-Alfred Lind (1961) 16100451
LK 9,0 Marco Mildeberger (2001) 10150295
LK 9,1 Michael Koch (1986) 18651298
LK 9,9 Philipp Höper (1998) 19863515
LK 10,6 Karl-Friedrich Stracke (1956) 15611737
LK 10,7 Christoph Neyer (1954) 15451713
LK 11,8 Philipp Jacob (1999) 19955910
LK 11,8 Jean-Francois Kopec (1967) 16750344 FRA
LK 12,0 Daniel Müller (1986) 18604180
LK 12,1 Mathias Herbert (1964) 16400381
LK 12,2 Felix Rose (1998) 19850169
LK 12,6 Lukas Mildeberger (1995) 19552024
LK 13,3 Jarno Laws (2001) 10150958
LK 13,7 Leon Kopp (2003) 10352495
LK 13,9 Roland Hallstein (1967) 16751340
LK 14,6 Rainer Scheid (1956) 15600465
LK 14,9 Felix Nitschke (1999) 19951955
LK 15,3 Bennet Laws (2006) 10654869
LK 15,7 Janos Gaspar (1945) 14501912
LK 16,2 Gunther Erdmann (1949) 14951864
LK 16,3 Dominic Hußong (1981) 18152541
LK 16,4 Torsten Baier (1974) 17450706
LK 16,6 Erwin Götter (1951) 15151787
LK 16,7 Lucas Laws (1998) 19855181
LK 16,8 Marcel Christ (1993) 19355450
LK 17,6 Sven Peter (1972) 17203734
LK 17,6 David Wittenberg (1993) 19355730
LK 17,8 Jonas Legat (1998) 19810149
LK 17,9 Sepp Bopp (1942) 14250284
LK 17,9 Mika Gubi (2007) 10759561
LK 18,0 Tim Schäfer (1974) 17450898
LK 18,1 Tim Beckel (2002) 10257032
LK 18,4 Patrick Kampf (1986) 18604158
LK 18,6 Stephan Cerny (1970) 17004108
LK 18,6 Julius Diel (2002) 10252419
LK 19,4 Friedhelm Kühn (1957) 15751815
LK 19,5 Thomas Hochmuth (1979) 17955387
LK 19,6 Julius Heinritz (2000) 10054435
LK 19,6 Maximilian Rose (1995) 19550522
LK 19,6 Daniel Weber (1983) 18304499
LK 19,8 Alfred Geitz (1950) 15006008
LK 20,1 Elias Kolb (2007) 10759477
LK 20,3 Jakob Schoenenberger (2012) 11200557
LK 20,6 Nicolas Roth (1986) 18650935
LK 21,2 Jan Hanelt (1973) 17300107
LK 21,4 Willi Astor (1949) 14911773
LK 21,5 Luca Yildizhan (2011) 11151964
LK 22,0 Philipp Kleinmond (2010) 11082539
LK 22,0 Paul Schoenenberger (2010) 11086518
LK 22,1 Konrad Böhler (1952) 15205589
LK 22,3 Bernhard Baunach (1951) 15150323
LK 22,7 Hannes Bernhard Grüssinger (1983) 18356207
LK 22,8 Stephan Hülpüsch (1968) 16855114
LK 23,3 Luciano Milito (1982) 18256733
LK 23,5 Thomas Schlick (1961) 16164018
LK 23,6 Ole Hauck (2011) 11163096
LK 23,7 Marc Fruet (1982) 18254862
LK 23,7 Uli Möslein (1958) 15852145
LK 23,9 Andreas Freiler (1976) 17655742
LK 24,1 Jonathan Schulz (1985) 18555727
LK 24,2 Thomas Franzreb (1969) 16994529
LK 24,3 Volker Rupertus (1960) 16005051
LK 24,4 Thierry Garnier (1965) 16505306
LK 24,5 Hans-Joachim Apelt (1959) 15952310
LK 24,5 Mahmut Yildizhan (1977) 17755521
LK 24,6 Karlheinz Koch (1956) 15611436
LK 24,6 Emilio Perez (2003) 10302629
LK 24,6 Mats Winsi (2015) 11502381
LK 24,7 Constantin Burgey (2005) 10554768
LK 24,7 Jörg Röhricht (1969) 16995047
LK 24,7 Julian Weibhauser (2007) 10759527
LK 24,9 Mario Calmic (1998) 19865506 ROU
LK 24,9 Dirk Hinz (1964) 16455124
LK 24,9 Igor Lelenco (1994) 19460812 ROU
LK 24,9 Leszek Lupa (1981) 18157609
LK 24,9 Sebastian Oberhausen (1983) 18356841
LK 24,9 Jonas Schaub (2012) 11219955
LK 24,9 Michael Schaub (1978) 17857805
LK 24,9 Dimitri Terr (1991) 19159007 ROU
LK 25,0 Dennis Anhäusser (1991) 19155895
LK 25,0 Stefan Bauer (1968) 16855222
LK 25,0 Lothar Birkel (1960) 16053992
LK 25,0 Ralf Bornheimer (1944) 14405311
LK 25,0 Christoph Burkhard (1966) 16656603
LK 25,0 Helmut Fehse (1953) 15305284
LK 25,0 Paul Freund (1996) 19656841
LK 25,0 Ulrich Fröleke (1949) 14901795
LK 25,0 Anton Gasser (2001) 10106335
LK 25,0 Thomas Heinicke (1960) 16000448
LK 25,0 Holger Heinritz (1964) 16405436
LK 25,0 Peter Holdenried (1971) 17162398
LK 25,0 Hubert Höbel (1961) 16100105
LK 25,0 Sebastian Höbel (2000) 10060925
LK 25,0 Heino Höhn (1946) 14660881
LK 25,0 Heiner Krebs (1957) 15752227
LK 25,0 Sebastian Kutscher (2013) 11302800
LK 25,0 Frank Köhntopp (1966) 16654508
LK 25,0 Jonas Lang (2014) 11404392
LK 25,0 Maxim Laukert (2011) 11154263
LK 25,0 Uwe Lehmann (1958) 15804962
LK 25,0 Ben Leidel (2013) 11314352
LK 25,0 Christoph Lode (1980) 18064126
LK 25,0 Gerhard Merk (1958) 15852460
LK 25,0 Linus Quester (2013) 11307054
LK 25,0 Jonas Reinhardt (1988) 18892003
LK 25,0 Horst Salomon (1961) 16104892
LK 25,0 Martin Schollmayer (1956) 15602759
LK 25,0 Jürgen Schwarzer (1970) 17056614
LK 25,0 Boris Schwerdt (1973) 17356201
LK 25,0 Lasse Schwerdt (2012) 11204464
LK 25,0 Christof Schönenberger (1973) 17352606
LK 25,0 Lionel Sefa (2013) 11310882
LK 25,0 Theo Seidel (2013) 11310935
LK 25,0 Luca Steffens (2012) 11204524
LK 25,0 Mathias Stier (1965) 16505464
LK 25,0 Hartmut Stärke (1959) 15952545
LK 25,0 Daniel Walch (1982) 18254132
LK 25,0 Erik Weber (1965) 16593894
LK 25,0 Lias Winsi (2012) 11210412
LK 25,0 Constantijn van der Meulen (2012) 11204449

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,0 Charlotte Jacob (2002) 20250703
LK 11,2 Lisa Einsfeld (2002) 20202347
LK 11,4 Kirsten Discher (1981) 28150405
LK 11,4 Marleen Wörsdörfer (1982) 28250745
LK 11,6 Marija Emeti (1997) 29757489 SRB
LK 13,5 Kerstin Fath (1970) 27000636
LK 13,9 Martina Neunecker (1984) 28402432
LK 14,2 Claudia Bauer (1968) 26851203
LK 14,4 Karin Gasser-Lind (1965) 26500179
LK 15,0 Margit Jacob (1961) 26150709
LK 15,3 Silvia Weis (1963) 26303423
LK 15,7 Ute Meffert (1961) 26150710
LK 16,3 Gerda Kruger (1962) 26210608
LK 16,5 Eva-Marie Gerhardt-Burgey (1975) 27501555
LK 16,6 Eva Flohr (1960) 26051108
LK 17,2 Lea Nungässer (1990) 29000732
LK 17,4 Sonja Köhntopp (1970) 27082259
LK 17,5 Britta Apelt (1962) 26203149
LK 18,6 Heidi Thorant (1959) 25903196
LK 19,8 Verena Lucas (1982) 28252688
LK 20,4 Ira Küster (1966) 26603520
LK 20,7 Caroline Balland (1981) 28100057
LK 21,2 Susanne Mayer (1973) 27354454
LK 21,3 Andrea Siegemund (1956) 25603136
LK 21,4 Iris Brunn-Bogdanow (1962) 26203169
LK 22,1 Lara Sophie Hohmann (2005) 20562679
LK 22,7 Stefanie Astor (1970) 27084328
LK 23,0 Ines Hanelt (1977) 27754305
LK 23,0 Jitka Schell (1972) 27210172 CZE
LK 23,2 Ina Jetter (1997) 29760406
LK 23,4 Maja Fumetti (2010) 21067459
LK 23,7 Julia Oberhausen (1979) 27954949
LK 23,7 Bettina Schmuck (1965) 26503479
LK 23,8 Sabine Schiffer (1962) 26203290
LK 23,9 Aisa Spahic (2003) 20365406
LK 24,0 Sabrina Dackermann (1984) 28454339
LK 24,1 Christina Mildeberger (1994) 29457166
LK 24,3 Anne-Kathrin Franzreb (2001) 20157435
LK 24,6 Isabella Leyser (2015) 21501324
LK 24,9 Magda Becht (1982) 28254509
LK 24,9 Newa Boyrazli (2008) 20818755
LK 24,9 Katharina Epp (1984) 28454316
LK 24,9 Lucia Fumetti (2008) 20818762
LK 24,9 Isabelle Milito (1980) 28054966
LK 24,9 Carmen Philipp (1975) 27554968
LK 24,9 Kristin Weinmann (2009) 20967804
LK 24,9 Lena Zwing (1997) 29760403
LK 25,0 Emily Burkardt (2014) 21402892
LK 25,0 Rita Diehl-Wiegand (1952) 25202951
LK 25,0 Claudia Ebert (1963) 26351762
LK 25,0 Kerstin Enders (1974) 27452534
LK 25,0 Tanja Franzreb (1974) 27454411
LK 25,0 Chiara Fritsch (2014) 21405516
LK 25,0 Leni Johanna Gerber (2013) 21307245
LK 25,0 Tanja Geyer (1981) 28154236
LK 25,0 Christina Leyser (1981) 28153721
LK 25,0 Petra Matheis (1982) 28253513
LK 25,0 Mirjam Peter (1969) 26954841
LK 25,0 Sybille Ramb-Wilhelm (1976) 27654529
LK 25,0 Elke Schottler (1968) 26854916
LK 25,0 Linn Schwerdt (2011) 21104820
LK 25,0 Paula Strempel (2006) 20658755
LK 25,0 Fabienne Tjeng (1976) 27654933
LK 25,0 Luisa Weibhauser (2012) 21202598
LK 25,0 Ceyda Yildizhan (2008) 20807318