Zum Hauptinhalt springen

Verein 30022
TSV Schott Mainz Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,0 Vit Kopriva (1997) 19762869 A 5 CZE
LK 1,1 Cyril Vandermeersch (1999) 19964899 A 27 FRA
LK 1,2 Gustav Hansson (1995) 19569789 SWE
LK 1,4 Adan Freire da Silva (1999) 19965924 A 104 FRA
LK 1,5 Elias Peter (2003) 10350434 D 183
LK 1,5 Moritz Pfaff (2000) 10050223 D 343
LK 1,7 Egor Gerasimov (1992) 19253706 BLR
LK 1,8 Steffen Hillenmeier (1993) 19300160
LK 2,0 Lukas Hamacher (2004) 10455704
LK 2,0 Neil Saxer (2007) 10757716 SUI
LK 2,4 Gian Marco Moroni (1998) 19851110 ITA
LK 2,4 Feliciano Saulino (2005) 10556317 D 370
LK 2,5 Antonin Bolardt (1998) 19863374 CZE
LK 2,5 Jan Hernych (1979) 17900707 CZE
LK 2,6 Alessio Demichelis (2001) 10167278 ITA
LK 2,6 Noel Maximilian Hartzheim (1999) 19950067
LK 3,5 Robin Bulant (1992) 19255008 CZE
LK 3,5 Klaus Liebthal (1957) 15700052
LK 3,7 Cesare Cattaneo (2010) 11005295 ITA
LK 3,9 Dominick Müller (2007) 10765134
LK 3,9 Adrian Sikora (1988) 18850305 SVK
LK 4,1 Tom Meinert (2011) 11150736
LK 4,3 Jens Helfferich (1980) 18000713
LK 4,3 Sven König (1998) 19853515
LK 4,4 Mason Cisco (2006) 10672225 USA
LK 4,4 Adrian Kraus (1997) 19750220
LK 4,5 Gregory Gruenig (2003) 10369341 SUI
LK 4,5 Fabian Guzik (1991) 19101676
LK 5,0 Dimitar Kutrovsky (1987) 18751876 BUL
LK 5,2 Laurenz Kersting (2007) 10751767
LK 5,4 Mats Weber (1997) 19711303 LUX
LK 5,5 Marco Bella (1988) 18851410 ITA
LK 5,7 Nico Baerlocher (2000) 10065513 SUI
LK 6,0 Jörg Daum (1980) 18001803
LK 6,5 Calvin Kläy (2006) 10672712 SUI
LK 6,5 Leonard Petrovic (2009) 10923338 SUI
LK 6,5 Olivier Suter (2008) 10843992 SUI
LK 7,6 Kaspar Ghiena (2010) 11083245
LK 8,0 Jerome Rup (1995) 19500412
LK 8,9 Hannes Kunz (2009) 10902099
LK 9,1 Oliver Keim (1975) 17500046
LK 9,1 Oliver Köhler (1973) 17350718
LK 9,4 Mika-Ole Westhoff (2003) 10356177
LK 9,5 Tobias Bott (2009) 10903221
LK 9,6 Mark-Oliver Kersting (1961) 16163040
LK 10,0 Felizian Maicher (2006) 10662053
LK 10,1 Nino Keim (2008) 10820123
LK 10,1 Bastian Meinert (1977) 17700997
LK 10,2 Vincent Most (2010) 11084297
LK 10,6 Nikolaus Koltai (1977) 17753013
LK 11,0 Mats Schmitz (1985) 18504680
LK 11,1 Róbert Kovács (1990) 19073515 HUN
LK 12,2 Raphael Bruns (1995) 19501281
LK 12,7 Ralf Radtke (1968) 16805119
LK 13,1 Janek Jansen (1998) 19804856
LK 13,7 Luis Meinert (2014) 11400201
LK 13,8 Michael Gardt (1996) 19655039
LK 13,9 Lucas Merten (2009) 10903281
LK 14,0 Daniel Geib (1979) 17955129
LK 14,2 Martin Baitinger (1975) 17501508
LK 14,3 Jens Borkenhagen (1972) 17280095
LK 14,3 Frank Bott (1969) 16950195
LK 14,3 Marc Häberlin (1968) 16855829
LK 14,4 Zachary Lahmar (2013) 11302128 FRA
LK 16,0 Liam Tarau (2015) 11501211
LK 16,0 Vlasios Tsompanidis (1973) 17354242 GRE
LK 16,4 Malte Rudat (1980) 18005396
LK 16,8 Eyten Kaprianski (2012) 11202270
LK 17,1 Max Giani (2009) 10903243
LK 17,2 Konstantin Knöchel (2012) 11202321
LK 17,4 Niklas Dörner (2001) 10155627
LK 18,0 Uwe Pohsluschny (1972) 17280345
LK 18,1 André Brinkmann (1973) 17353065
LK 18,5 Jan-Peter Bornemann (2008) 10825748
LK 18,6 Gert Merkel (1944) 14402200
LK 18,7 Mathias Kunz (1978) 17853401
LK 18,7 Lukas Pahn (2005) 10554760
LK 18,9 Tim Felix Bornemann (2011) 11152979
LK 19,0 Frank Kieras (1969) 16993272
LK 19,1 Jörn Herrmann (1963) 16351142
LK 19,2 Frank Gerhardy (1975) 17503140
LK 19,2 Julian Nell (2010) 11096109
LK 19,3 Oscar Weil (2007) 10752007
LK 19,4 Niklas von Gordon (1983) 18300593
LK 19,5 Ulf Reermann (1971) 17110821
LK 19,5 Nico Vogelsberger (1986) 18609189
LK 19,6 Johannes Hiemer (1985) 18507046
LK 19,6 Louis Madden (2013) 11307617
LK 19,7 Felix Gill (2015) 11500641
LK 19,8 Matthias Hambach (1971) 17163805
LK 20,0 Tom Giani (2012) 11204427
LK 20,2 Christian Wagner (1974) 17411192
LK 20,4 Jan Kalden (2008) 10832404
LK 20,6 Noah Koltai (2012) 11204510
LK 20,6 Florian Will (2008) 10825862
LK 20,7 Stefan Töpfer (1977) 17756571
LK 20,8 Hendrik Hille (2007) 10757711
LK 21,0 Tim Merkl (2009) 10909551
LK 21,1 Frank Angerbauer (1969) 16990773
LK 21,5 Henry Nell (2013) 11302429
LK 21,6 Max Eich (2009) 10909555
LK 21,7 Peter Kalden (1967) 16755441
LK 21,9 Philipp Plohmann (2004) 10462299
LK 22,0 Max Brändle (2003) 10363300
LK 22,0 Theo Kersting (2005) 10559603
LK 22,0 Frank Radtke (1968) 16805385
LK 22,1 Henri Neher (2009) 10906468
LK 22,2 Frank Barzen (1980) 18067932
LK 22,4 Georg Sillenberg (1969) 16995364
LK 22,6 Tom Bulte (2011) 11154276
LK 22,8 Matthias Engel (1962) 16205208
LK 23,1 Maximilian Gill (2011) 11152978
LK 23,1 Stephan Petersen (1985) 18556630
LK 23,1 Jonathan Peth (2011) 11152723
LK 23,2 Jens Rowohlt (1962) 16252524
LK 23,3 Christopher Philipp Fleck (2012) 11204920
LK 23,3 Max Neuhäuser (2007) 10757715
LK 23,5 Niklas Hand (2014) 11412748
LK 23,5 Robin White (1977) 17755772 GBR
LK 23,6 Nick White (2008) 10820128
LK 23,7 Julien Hambach (2012) 11205444
LK 23,7 Michael Meizer (1974) 17455129
LK 23,8 Michael Smolle (1964) 16405586
LK 24,0 Matteo Henke (2010) 11087949
LK 24,2 Paul Schmitt (1981) 18104082
LK 24,6 Karl-Philipp Kutzner (1982) 18256443
LK 24,6 Karl-Hans Müllen (1968) 16854403
LK 24,6 Tilo Müller (2015) 11507307
LK 24,7 Hannes Farrenkopf (2015) 11509255
LK 24,8 Michael Gill (1973) 17354250
LK 24,8 Max Weber (2012) 11202320
LK 24,9 Jules Hahn (2014) 11417596
LK 24,9 Oscar Hahn (2014) 11417617
LK 24,9 Thomas Thelen (1963) 16305408
LK 25,0 Aran Alvarez (2011) 11154322 ESP
LK 25,0 Hueseyin Aydin (1949) 14905928
LK 25,0 Frederik Bachhuber (1983) 18353685
LK 25,0 Paul Baumann (2011) 11158712
LK 25,0 Thomas Becker (1957) 15752680
LK 25,0 Felix Bonert (2009) 10914164
LK 25,0 Thomas Bord (1977) 17703239
LK 25,0 Sam Borkenhagen (2014) 11410155
LK 25,0 Jens Bornemann (1972) 17282210
LK 25,0 Christian Conrad (1970) 17052380
LK 25,0 Christoph Dolzanski (1965) 16591381
LK 25,0 Felix Farrenkopf (1980) 18068021
LK 25,0 Fabian Fischer (2004) 10454586
LK 25,0 Hannes Gerkhardt (2011) 11152982
LK 25,0 Tin Golubic (2011) 11154964
LK 25,0 Philipp Gölter (1967) 16756424
LK 25,0 Theo Götz (2013) 11302104
LK 25,0 Ben Kalden (2012) 11204399
LK 25,0 Valentin Kieras (2011) 11158154
LK 25,0 Steffen Lamb (1972) 17284608
LK 25,0 Tim Langen (1975) 17557265
LK 25,0 Paul Löffler (2014) 11410383
LK 25,0 Fleck Mathias (1970) 17056209
LK 25,0 Leo Menden (2013) 11304727
LK 25,0 Wolfgang Merkl (1969) 16995015
LK 25,0 Max Mirion (2014) 11410154
LK 25,0 Max Mirion (2014) 11410156
LK 25,0 Hugo Neher (2013) 11306956
LK 25,0 Simon Peth (1979) 17955640
LK 25,0 David Pfirsching (2013) 11307007
LK 25,0 Till Pleuger (1980) 18003969
LK 25,0 Tobias Reich (1960) 16053693
LK 25,0 Axel Schaper (1953) 15353245
LK 25,0 Volker Schneider (1962) 16205391
LK 25,0 Johannes Scholl (2012) 11204401
LK 25,0 Stephan Schröder (1967) 16757188
LK 25,0 Noah Simon (2005) 10567118
LK 25,0 Pericles Simon (1973) 17354687
LK 25,0 Helmut Stolzenberg (1958) 15805076
LK 25,0 Nick Streit (1975) 17555220
LK 25,0 Jesper Stumpf (2006) 10656550
LK 25,0 Carluca Tebben (2003) 10362390
LK 25,0 Lasse Teubler (2014) 11410153
LK 25,0 Steffen Tröster (1982) 18203702
LK 25,0 Matthias Ulfkotte (1974) 17455225
LK 25,0 Frank Wenz (1968) 16805179
LK 25,0 Luan Wermuth (2014) 11401054
LK 25,0 Tom Aidan White (2012) 11201087
LK 25,0 Luis Wolff (2008) 10843320
LK 25,0 Jasper Ziegler (2015) 11507306

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,0 Aylin Poppe (2003) 20351236
LK 10,4 Silke Stellwagen (1979) 27904151
LK 10,6 Katrin Bäcker (1979) 27904639
LK 10,8 Sabine Wenz (1968) 26850717
LK 12,3 Franziska Clement (1996) 29650020
LK 12,8 Ines Lahmar (2010) 21057575 FRA
LK 12,8 Lana Radtke (1999) 29905702
LK 14,1 Stephanie Förster (1982) 28250399
LK 14,6 Mona Radtke (2001) 20104020
LK 15,0 Manuela Hassinger (1960) 26000928
LK 15,0 Kerstin Weinsheimer (1967) 26700867
LK 15,4 Sarah Herber (1997) 29752696
LK 15,5 Margit White (1974) 27452326
LK 16,4 Lia Keim (2011) 21100769
LK 17,1 Constanze Knöchel (1975) 27552892
LK 17,4 Dagmar Radtke (1967) 26703478
LK 17,9 Susanne Schrader (1966) 26600362
LK 18,7 Nina Giani (2007) 20762208
LK 18,9 Lena Merten (2012) 21202576
LK 19,0 Delphine Lahmar-Thery (1974) 27453430 FRA
LK 19,1 Paula Weiss (2010) 21050693
LK 19,5 Emilia Weiss (2011) 21100288
LK 19,5 Celina Willems (1994) 29451196
LK 20,4 Emma Kohl (2009) 20956001
LK 20,4 Miriam Thomann (1974) 27454161
LK 21,3 Marita Meinert (1980) 28051604
LK 22,2 Vera Sachsse (1967) 26753621
LK 22,4 Livie Daum (2014) 21401445
LK 22,8 Ella Giani (2015) 21501322
LK 23,8 Julia Fries (2009) 20955999
LK 24,0 Katja Fleck (1978) 27852592
LK 24,5 Elif Demirel (2015) 21510611
LK 24,6 Milana Rerich (2015) 21505978
LK 24,6 Mila Sabljic (2015) 21507745
LK 24,7 Buchen Lea (2014) 21410216
LK 24,8 Alica Bohne (1999) 29961003
LK 24,8 Rebecca Thonke (1989) 28952392
LK 25,0 Marie-Louise Becker (1989) 28952393
LK 25,0 Sina Bettendorf (1989) 28952386
LK 25,0 Katrin Bornemann (1975) 27552155
LK 25,0 Karolin Daum (1982) 28252456
LK 25,0 Emilia Dumler (2014) 21406865
LK 25,0 Ana Dunjak (2013) 21301130
LK 25,0 Theresa Enders (1988) 28891186
LK 25,0 Mia Hillcoat (2014) 21406864
LK 25,0 Lina Kalden (2010) 21053707
LK 25,0 Kerstin Keim (1976) 27601596
LK 25,0 Meike Kröhl (1979) 27951578
LK 25,0 Marta Lamb (2011) 21104779
LK 25,0 Silke Leyendecker (1984) 28451600
LK 25,0 Tina Neher (1977) 27751888
LK 25,0 Monika Neuhäuser (1976) 27652104
LK 25,0 Katrin Ruhl (1978) 27810562
LK 25,0 Paula Ruppert (2008) 20808340
LK 25,0 Daniela Schick (1975) 27552156
LK 25,0 Anna Schröder (2007) 20760007