Zum Hauptinhalt springen

Verein 30025
SVW Mainz-Weisenau Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,3 Jannik Schrägle (2009) 10903254 D 314
LK 3,2 Markus Felchner (1979) 17951276
LK 4,8 Jesper Klostermann (2001) 10154130
LK 7,8 Felix Zwilling (2001) 10106747
LK 8,5 Robin Himstedt (2004) 10401340
LK 9,9 Enno Wittstock (1978) 17803390
LK 10,6 Philipp Schön (1987) 18702959
LK 10,8 Niklas Himstedt (2001) 10106401
LK 11,5 Paul Zwilling (2007) 10759451
LK 11,9 Sébastien Felt (1990) 19077696 AUT
LK 11,9 Kurt Karst (1946) 14604883
LK 12,2 Lasse Klostermann (1999) 19957442
LK 12,2 Dirk Mertens (1972) 17282865
LK 12,4 Maximilian Becker (2002) 10266007
LK 12,4 Thomas Schneider (1981) 18150091
LK 13,0 Manfred Becker (1976) 17651175
LK 13,0 Norbert Schwab (1947) 14702039
LK 13,4 Marvin Heiser (1988) 18890155
LK 13,7 Helmut Steiner (1949) 14906327
LK 13,7 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
LK 13,8 Timo Lochmann (2001) 10106506
LK 14,0 Andreas Neumann (1971) 17151411
LK 14,0 Georg Theisen (1959) 15905108
LK 14,1 Lucca Schrägle (2006) 10656620
LK 14,2 Stephan Sulser (1977) 17754703 SUI
LK 14,7 Gregor Karpi (1967) 16751963
LK 15,2 Christoph Leva (1980) 18003944
LK 15,4 Manuel Goetzendorf (1983) 18302083
LK 15,7 Stefan Werner (1990) 19073631
LK 15,8 Stefan Birkenbach (1958) 15804821
LK 15,8 Tobias Reppahn (1980) 18051105
LK 16,1 Marcus Schehr (1969) 16951663
LK 16,2 Felix Sulser (2008) 10821073
LK 16,5 Patrick Ersfeld (1969) 16951664
LK 16,6 Matthias Lauer (1966) 16605372
LK 16,6 Thomas Lochmann (1999) 19908659
LK 17,3 Tajan Müller (2008) 10822190
LK 17,4 Dean-Leon Beck (1998) 19856648
LK 17,5 Carsten Rupsys (1981) 18152410
LK 17,6 Rudi Isbrecht (1940) 14011818
LK 17,7 Johann Werner (1954) 15400332
LK 17,8 Lothar Wölke (1948) 14802130
LK 17,8 Joachim Wüllenweber (1972) 17203809
LK 18,0 Philipp Dill (1995) 19511636
LK 18,1 Robert Horbach (1959) 15950312
LK 18,1 Ole Huber (2009) 10903268
LK 18,2 Michael Wagenführer (1983) 18300668
LK 18,3 Lucas Heger (1996) 19656717
LK 18,3 Marc Richter (1984) 18452951
LK 18,5 Benedikt Hofmann (2011) 11157623
LK 18,6 Wilhelm Huber (1976) 17603225
LK 18,9 Francesco Fuscagni (1971) 17161330
LK 18,9 Christian Kiesewetter (1981) 18151579
LK 18,9 Thorsten Kimmes (1971) 17104094
LK 19,0 Michael Zwilling (1975) 17554983
LK 19,5 Rene Vogelsberger (1967) 16751959
LK 19,6 Thilo Friedrich (1989) 18998547
LK 19,6 Boris Wolff (1978) 17850680
LK 19,7 Nicolai Hönig (1972) 17203661
LK 20,3 Steffen Ecker (1985) 18553481
LK 20,4 Patrick Berres (1988) 18805515
LK 20,4 Bernhard Hofmann (1978) 17854764
LK 20,4 Lennart Tremel (1991) 19110854
LK 20,5 Marcus Blumenthal (1969) 16994174
LK 20,5 Samuel Ryu (1957) 15705139
LK 20,9 Simon Wächter (1990) 19004952
LK 21,0 Andreas Morawietz (1981) 18104044
LK 21,3 Holger Görlich (1977) 17703265
LK 21,4 Tommy Kessler (1967) 16755536
LK 21,4 Thomas Leutheuser (1968) 16852345
LK 21,5 Louis Boos (1998) 19860409
LK 21,7 Heinz Kalinowski (1947) 14705470
LK 21,8 Gürsel Deveci (1970) 17054875
LK 22,3 Ingo Filipp (1981) 18155133
LK 22,3 Torsten Sperling (1978) 17856938
LK 22,6 Volkmar Vitt (1958) 15805092
LK 22,9 Christopher Fuhlrott (1963) 16354386
LK 22,9 Klaus Heil (1958) 15804898
LK 23,2 Mark Furer (2013) 11310901
LK 23,2 Mads Huber (2015) 11505296
LK 23,3 Dominik Bleser (1990) 19075778
LK 23,3 Ralin Petrov (1983) 18352695
LK 23,4 Ferdinand Schmitt (2008) 10825817
LK 23,5 Kimiyuki Sasaki (1939) 13904590 JPN
LK 23,5 Tim Schneider (2011) 11161209
LK 23,6 Rainer Doss (1944) 14405328
LK 23,7 Felix Grüner (2008) 10821046
LK 23,7 Stefan Reccius (1989) 18906637
LK 23,8 Felix Cruz (2015) 11502371
LK 23,8 Sven Lerch (1989) 18998167
LK 23,8 Daniel Schäfer (1978) 17850203
LK 23,9 Peter Knoche (1943) 14305461
LK 23,9 Kai Schmidlin (1979) 17954802
LK 23,9 Ben Zwilling (2012) 11204521
LK 24,0 Rafael Marini (2012) 11205346
LK 24,1 Oliver Drescher (2010) 11089600
LK 24,1 Edgar Lauterbach (1962) 16251847
LK 24,2 Georg Borell (2012) 11205347
LK 24,2 Bruno Gey (2014) 11417639
LK 24,2 Moritz Leva (2014) 11411927
LK 24,2 Markus Opitz (1967) 16755537
LK 24,2 Ian Camelo Stelmach (2014) 11417606
LK 24,4 Gero Dinges (2015) 11512020
LK 24,5 Jasper Kurth (2013) 11302380
LK 24,6 Theo Hamann (2015) 11511877
LK 24,6 Felix Heitmann (2015) 11505297
LK 24,6 Gunter Heuckeroth (1961) 16100450
LK 24,6 Harald Kiss (1952) 15305358
LK 24,6 Jonathan Murtha (2015) 11505284
LK 24,6 Mattis Schaumann (2015) 11507116
LK 24,7 Heinrich Lechert (1946) 14650014
LK 24,8 Tobias Schäfer (2010) 11089527
LK 24,9 David Schneider (2003) 10371609
LK 24,9 Jasper Stehling (2003) 10371612
LK 24,9 Emil Wagner (2014) 11417656
LK 24,9 Julian Wassenberg (2011) 11170750
LK 24,9 Paul Weinhold (1999) 19961773
LK 25,0 Michel Reza Abdollahnia (1972) 17284004
LK 25,0 Rainer Amberg (1960) 16053465
LK 25,0 Matthias Arnold (1982) 18203911
LK 25,0 Joscha Bartlitz (1985) 18554277
LK 25,0 Alexander Baum (1982) 18256428
LK 25,0 Oscar Baum (2014) 11411958
LK 25,0 Timothy Blair (2001) 10163012
LK 25,0 Jonas Brandt (2013) 11310862
LK 25,0 Markus Decker (1964) 16454688
LK 25,0 Soeren Dietrich (1986) 18612205
LK 25,0 Sebastian Dittrich (1985) 18550254
LK 25,0 Daniel Dorbert (1989) 18997478
LK 25,0 Thomas Dukatz (1979) 17956890
LK 25,0 Maximilian Faßbender (2014) 11406417
LK 25,0 Thomas Forst (1960) 16052785
LK 25,0 Tobias Franzke (1996) 19662888
LK 25,0 Marc Fuest (1971) 17163581
LK 25,0 Michael Grüner (1974) 17453368
LK 25,0 Thomas Habann (1969) 16993455
LK 25,0 Levi Habl (2015) 11511952
LK 25,0 Paul Hansen (2009) 10907882
LK 25,0 Theo Hansen (2007) 10772855
LK 25,0 Kilian Herrmann (1985) 18553662
LK 25,0 Philipp Herzog (1968) 16851820
LK 25,0 Max Hippchen (2013) 11310843
LK 25,0 Malik Hobert (2014) 11414977
LK 25,0 Junes Hug (2015) 11511991
LK 25,0 Russell Hunter-Haas (1990) 19077417
LK 25,0 Manuel Härter (1988) 18891733
LK 25,0 Marvin Härter (1991) 19156547
LK 25,0 Jonas Kegel (2012) 11204428
LK 25,0 Rodolfo Kempter (1952) 15253181
LK 25,0 Nicolas Kirsch (1983) 18354169
LK 25,0 Tim Kirschsieper (1981) 18154620
LK 25,0 Emil Krieger (2011) 11169316
LK 25,0 Enno Kron (2009) 10907921
LK 25,0 Rainer Käfer (1949) 14952201
LK 25,0 Luis Lamneck (2009) 10907990
LK 25,0 Dieter Lang (1940) 14005056
LK 25,0 Jonas Lehndorff (2009) 10917023
LK 25,0 Leon Leutheuser (2003) 10355998
LK 25,0 Robert Lindner (1942) 14251742
LK 25,0 Dietmar Link (1945) 14504131
LK 25,0 Arne Maurer (2014) 11408131
LK 25,0 Julian Mikeska (2013) 11314200
LK 25,0 David Mohareb (2010) 11004447
LK 25,0 Tim Murtha (2009) 10921519
LK 25,0 Herbert Nordmann (1933) 13300968
LK 25,0 Malte Ottermann (1988) 18851225
LK 25,0 Dimitrios Papaioannou (1968) 16855556
LK 25,0 Max Pirlich (2013) 11302382
LK 25,0 Marwin Plän (1981) 18104061
LK 25,0 Victor Portsmouth (2015) 11512021
LK 25,0 Nils Precht (2013) 11314184
LK 25,0 Matthias Regner (1981) 18151728
LK 25,0 Lutz Reuter (1944) 14405519
LK 25,0 Andreas Rienhard (1966) 16655469
LK 25,0 Emilio Rodriguez (2007) 10764160
LK 25,0 Geerd Rupp (1942) 14204773
LK 25,0 Martin Röll (1987) 18754506
LK 25,0 Henri Sauernheimer (2015) 11512019
LK 25,0 Danny Scheinpflug (1977) 17711577
LK 25,0 Philipp Schleicher (2008) 10830907
LK 25,0 Kai Schneider (2010) 11001621
LK 25,0 Rudi Schneider (1946) 14660772
LK 25,0 Cedric Schnitzler (2013) 11302381
LK 25,0 Tom Schulz (2009) 10907899
LK 25,0 Floris Julian Schwab (2005) 10572448
LK 25,0 Joshua Siebert (2013) 11314177
LK 25,0 Anton Siepchen (2012) 11216503
LK 25,0 Paul Siepchen (2013) 11310863
LK 25,0 Andreas Steinbach (1975) 17555800
LK 25,0 Amaan Süs (2008) 10837877
LK 25,0 Harald Süs (1978) 17852427
LK 25,0 Jochen Walter (1973) 17355136
LK 25,0 Michael Wang (2012) 11213920
LK 25,0 Horst Winter (1941) 14110513
LK 25,0 Simon Winter (2007) 10767408
LK 25,0 Paul Ziebart (2011) 11165505
LK 25,0 Hanno Zimmerschied (2015) 11502688

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,6 Julia Drescher (2007) 20755874 D 451
LK 4,8 Anke Cruz (1979) 27909062
LK 11,2 Lena Ismail (2001) 20162119
LK 11,6 Jördis Mettler (1995) 29553721
LK 11,7 Lara Louisa Wülfken (2003) 20301425
LK 13,8 Melanie Otte (1988) 28803987
LK 13,9 Laura Mattern (2004) 20457693
LK 14,5 Clarissa Köper (2001) 20154613
LK 14,9 Andrea Zwilling (1966) 26603519
LK 15,0 Valentina Maas (2006) 20600088
LK 15,0 Hanna Rehm (1991) 29108135
LK 15,3 Lea Kiefer (1993) 29351807
LK 16,0 Bettina Wagner (1963) 26303420
LK 16,2 Lysandra Baumann (1996) 29601248
LK 16,2 Maja Waters (1998) 29854803
LK 16,3 Lilly Riehmer (2001) 20104023
LK 16,5 Lena Schramm (1998) 29850756
LK 16,9 Sabine Will (1968) 26853235
LK 17,0 Helena Ries (2007) 20755845
LK 17,2 Anja Emmes (1984) 28450710
LK 17,4 Nele Pohlschmidt (2007) 20752284
LK 17,7 Marlene Rosenbaum (2002) 20258716
LK 17,9 Heidi Rösch (1965) 26551149
LK 18,1 Christina Winkler (1958) 25851402
LK 18,5 Yvonne Werner (1982) 28202220
LK 18,6 Emily Lingnau (2002) 20255890
LK 18,7 Greta Pohlschmidt (2010) 21054845
LK 18,7 Michaela Solms (1990) 29051997
LK 18,8 Caroline Trischler (1995) 29550425
LK 19,3 Aleksandra Kaniewska (1992) 29254470 POL
LK 19,4 Anja Augenschein (1995) 29552185
LK 19,6 Sandra Rech (1971) 27102344
LK 19,7 Tina Pfeifer (1978) 27853263
LK 19,8 Emma Malia Huber (2011) 21105336
LK 20,5 Antonia Ruby Sulser (2011) 21102650
LK 20,6 Hannah Ries (2008) 20803894
LK 20,8 Jule Kortus (2004) 20464622
LK 20,9 Nina Thiele (1983) 28350356
LK 21,2 Franja Schneider (2001) 20104045
LK 21,6 Laura Krieg (2009) 20961312
LK 21,7 Sabine Schuster (1968) 26803431
LK 21,8 Martina Balzer (1988) 28891791
LK 22,0 Lilly Dukatz (2013) 21301411
LK 22,2 Franziska Sophie Mertens (2006) 20661298
LK 22,3 Sofia Jürschik (2011) 21104780
LK 22,6 Nikol Krasteva (2005) 20561476
LK 22,6 Emma Michalak (2013) 21302997
LK 22,8 Antonia Sauernheimer (2011) 21110572
LK 22,9 Jeanne Becker (1994) 29408837
LK 23,0 Paulina Mertens (2011) 21105049
LK 23,5 Sarah Heil (1986) 28603318
LK 23,7 Karin Beck (1964) 26403372
LK 23,8 Helena Paulina Cudovic (2015) 21502099
LK 23,8 Helena Kieserling (2011) 21113285
LK 23,8 Katja Kurth (1977) 27701595
LK 23,8 Barbara Nauerth (1988) 28803985
LK 23,9 Mia Mikeska (2011) 21113247
LK 24,1 Laura Cruz (2013) 21301614
LK 24,2 Leonie Hubertus (1996) 29659618
LK 24,2 Barbara Losem (1951) 25150557
LK 24,2 Franziska Schäfer (2014) 21405495
LK 24,3 Amy Mohareb (2014) 21410219
LK 24,4 Greta Blank (1998) 29864484
LK 24,4 Patricia Mosler (1957) 25700104
LK 24,4 Marliese Petri (1953) 25351534
LK 24,5 Josefine Siebert (2011) 21113248
LK 24,6 Romy Dittrich (2015) 21503291
LK 24,6 Theresa Feldmann (2009) 20956994
LK 24,6 Eva Franke (2015) 21503286
LK 24,6 Mila Jürschik (2015) 21503253
LK 24,6 Mathilda Kegel (2015) 21503287
LK 24,6 Lea Michalak (2011) 21105324
LK 24,6 Emma Petrova (2015) 21503297
LK 24,6 Kira Speicher (1992) 29250958
LK 24,7 Lara Kordt (1993) 29307531
LK 24,8 Franziska Hofmann (2014) 21408189
LK 24,9 Carlotta Collignon (1995) 29553449
LK 24,9 Lea Marie Herb (1995) 29558033
LK 24,9 Mia Krieger (2014) 21412198
LK 24,9 Lena Sotelo Gaiser (2012) 21213732
LK 25,0 Sarah Betz (1991) 29108017
LK 25,0 Martina Dietz (1957) 25702899
LK 25,0 Elisa Dresler (2012) 21210943
LK 25,0 Aline Ernewein (1978) 27801610
LK 25,0 Hana Ernewein (2008) 20809133
LK 25,0 Luisa Fuest (2012) 21203099
LK 25,0 Mara Goldenbaum (2012) 21210894
LK 25,0 Renate Grothkast (1957) 25702920
LK 25,0 Marie Grüner (2010) 21054800
LK 25,0 Pauline Hamann (2013) 21311115
LK 25,0 Katja Heise (1998) 29863885
LK 25,0 Charlotte Heitmann (2011) 21105326
LK 25,0 Betty Immel (2012) 21203071
LK 25,0 Sarah Krayer (2008) 20810943
LK 25,0 Janna Kron (2011) 21105325
LK 25,0 Charlotte Kuhn (2007) 20760714
LK 25,0 Margarete Kuhn (2010) 21059705
LK 25,0 Mira Lehndorff (2012) 21203070
LK 25,0 Daniela Martin (1988) 28891641
LK 25,0 Caitlyn Murtha (2012) 21204307
LK 25,0 Nina Pirlich (1980) 28052860
LK 25,0 Verena Quernheim (1994) 29455779
LK 25,0 Karin Reinig (1958) 25851080
LK 25,0 Marla Schneider (2014) 21410178
LK 25,0 Liv Schultess (2008) 20812598
LK 25,0 Lydia Schwab (1980) 28053572
LK 25,0 Victoria Sommese (2007) 20755791
LK 25,0 Greta Teusch (2011) 21113284
LK 25,0 Lea Thiele (2013) 21306072
LK 25,0 Nele Weigelt (2012) 21210895
LK 25,0 Sarah Winter (2009) 20957662
LK 25,0 Arin Yilmaz (2015) 21505913
LK 25,0 Anna Ziebart (2014) 21403562
LK 25,0 Anastasia von Lienen (2012) 21209061