Zum Hauptinhalt springen

Verein 30035
TC Blau-Weiß Mainz Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,4 Lewin Henkel (2007) 10757412
LK 7,5 Jörn Parplies (1976) 17654683
LK 8,2 Julius Grimm (2003) 10302541
LK 9,6 Alexander Dietrich (1976) 17605581
LK 9,8 Mario Loth (1980) 18062508
LK 11,0 Lars Kintscher (1971) 17111277
LK 11,3 Jürgen Scherer (1960) 16052223
LK 11,7 Sebastian Bourgeois (1983) 18303879
LK 12,1 Oliver Meyer (1976) 17654684
LK 12,2 Dirk Mertens (1972) 17282865
LK 12,8 Mats Manke (1995) 19556215
LK 13,9 Roland Hallstein (1967) 16751340
LK 14,0 Matthias Heinz (2000) 10061039
LK 14,0 Dirk Imandt (1962) 16251860
LK 14,0 Marvin Lenk (1993) 19357939
LK 14,6 Lukas Kirch (1998) 19855242
LK 15,5 Alexander Nees (1986) 18655466
LK 15,7 Robert Eslam (1979) 17911287
LK 15,7 Nico Heuft (1988) 18803318
LK 15,8 Boris Pioch (1971) 17100011
LK 16,1 Holger Kriebel (1973) 17303132
LK 16,4 Fabian Alt (1983) 18301983
LK 16,8 Moritz Ebert (1994) 19400352
LK 17,1 Niklas Wagner (1995) 19572252
LK 17,2 Oskar Schaumann (2010) 11094975
LK 17,3 Fritz Eidner (1977) 17703250
LK 17,4 Lars Gerk (1991) 19153514
LK 17,6 Falk Zimpel (1989) 18902305
LK 17,7 Raphael Werner (1996) 19662385
LK 17,9 Hansjörg Busch (1973) 17303062
LK 17,9 Bernhard Wagner (1960) 16053078
LK 18,2 Holger Drescher (1969) 16911226
LK 18,2 Liam Randazzo (2012) 11210368
LK 18,4 Christian Hülstrunk (1978) 17851936
LK 18,6 Matthias Kögel (1963) 16354627
LK 18,9 Francesco Fuscagni (1971) 17161330
LK 19,2 Santi Porta (1983) 18355855 ESP
LK 19,3 Johannes Schaeffer (1986) 18651299
LK 19,5 Christian Hübner (1973) 17350277
LK 19,8 Jürgen Gerold (1972) 17203634
LK 20,0 Claudius Schwarzenthal (1991) 19102065
LK 20,2 Cornelius Bausch (1985) 18510003
LK 20,2 Philipp Sprich (1987) 18755946
LK 20,6 Patrick Panhans (1998) 19810234
LK 20,8 Aiden Randazzo (2012) 11210311
LK 20,9 David Scherer (1995) 19556028
LK 21,2 Carsten Fischer (1988) 18893121
LK 21,2 Jan Hanelt (1973) 17300107
LK 21,3 Tim Imandt (2006) 10662054
LK 21,6 Jan Bock (1981) 18103958
LK 21,8 Sascha Kopp (1965) 16590286
LK 22,1 Julian Hempel (2005) 10567799
LK 22,1 Christian Hoffmann (1980) 18003907
LK 22,1 Felix Hübner (2011) 11158110
LK 22,2 Jonas Sablotny (2007) 10764170
LK 22,5 Hugo Hötzel (2010) 11099548
LK 22,5 Thomas Maler (1965) 16550390
LK 22,5 Ingo Sczepanski (1976) 17601369
LK 22,6 Luca Scherer (1998) 19810316
LK 22,7 Cyrill Cahusac (1997) 19764393
LK 22,9 Anton Schreck (2012) 11204877
LK 23,0 Thomas Brehler (1968) 16856059
LK 23,0 Max Jakob (2005) 10552655
LK 23,1 Matthias Dall'Asta (2006) 10666130
LK 23,4 Sven Müller (1972) 17284991
LK 23,6 Benjamin Roth (1981) 18104070
LK 23,7 Markus Friedrich (1985) 18511637
LK 23,9 David Klein (2011) 11163111
LK 24,0 Daniel Hackl (1994) 19460098
LK 24,0 Jasper Stahlschmidt (1975) 17555468
LK 24,1 Oliver Drescher (2010) 11089600
LK 24,1 Philipp Krohn (1987) 18704932
LK 24,1 Victor Mayer (2009) 10903226
LK 24,2 Michael Bertsch (1970) 17051899
LK 24,2 Paul Schmitt (1981) 18104082
LK 24,3 Janosch Küpper (1990) 19075477
LK 24,4 Tim Schreiber (2004) 10470377
LK 24,5 Luis Börner (2003) 10357493
LK 24,5 Holger Ries (1974) 17403351
LK 24,5 Philipp Schreiber (2006) 10668033
LK 24,6 Mattis Schaumann (2015) 11507116
LK 24,6 Steffen Werner (1980) 18004017
LK 24,7 Anonym Anonym ()
LK 24,7 Dominik Ritter (1991) 19157644
LK 24,8 Julian Abegunewardene (2006) 10662161
LK 24,9 Maximilian Fischer (1995) 19506680
LK 25,0 Matthias Backes (1991) 19157287
LK 25,0 Anonym Anonym ()
LK 25,0 Victor Buchholtz (1987) 18755467
LK 25,0 Urs Peter Böcher (1968) 16856945
LK 25,0 Martin Drees (1968) 16805005
LK 25,0 Matthias Dzialkowsky (1991) 19157732
LK 25,0 Paul Eidner (2009) 10907937
LK 25,0 Sebastian Flick (1982) 18251707
LK 25,0 Enzo Franzini (2008) 10839208
LK 25,0 Thomas Grimm (1963) 16354633
LK 25,0 Jan Grossmann (1989) 18999570
LK 25,0 Roman Gösele (1985) 18550971
LK 25,0 Boris Henkel (1964) 16454040
LK 25,0 Louis Maximilian Herschel (2005) 10564650
LK 25,0 Holger Herzog (1982) 18203972
LK 25,0 Timo Heuft (1987) 18754086
LK 25,0 Winfried Hock (1962) 16254025
LK 25,0 Uwe Jakob (1964) 16454028
LK 25,0 Markus Kehl (1970) 17055136
LK 25,0 Marcus Kleiner (1966) 16605354
LK 25,0 Jann Koletzki (2008) 10839224
LK 25,0 Luis Kreutzer (2008) 10825678
LK 25,0 Anton Lowack (2006) 10666146
LK 25,0 Sebastian Melchior (1964) 16453411
LK 25,0 Sönke Meyer (1973) 17354932
LK 25,0 Ferdinand Mohr (2010) 11094434
LK 25,0 Bernhard Moser (1965) 16593346
LK 25,0 Fabian Müller (1991) 19157637
LK 25,0 Lennart Müller (2011) 11154283
LK 25,0 Henning Müller-Rößle (1971) 17164168
LK 25,0 Klaus Rosenberg (1967) 16705290
LK 25,0 Paul Rößle (2012) 11204402
LK 25,0 Kai Sablotny (1970) 17053903
LK 25,0 Thorsten Schalk (1974) 17454995
LK 25,0 Carsten Schmidt (1968) 16856944
LK 25,0 David Schreiber (2006) 10668055
LK 25,0 Ben Schwenk (2003) 10364529
LK 25,0 Frank Siegrist (1970) 17055137
LK 25,0 Pericles Simon (1973) 17354687
LK 25,0 Matthias Stahl (1976) 17653276
LK 25,0 Björn Thümler (1971) 17163139
LK 25,0 Stefan Tschirner (1976) 17653277
LK 25,0 Thomas Voigtländer Dr. (1957) 15751210
LK 25,0 Tobias Voß (1978) 17855480
LK 25,0 Thomas Wendling (1962) 16205447
LK 25,0 Franz Winter (1968) 16855805
LK 25,0 Simon Winter (2007) 10767408
LK 25,0 Volker Zahn (1969) 16992318

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,6 Julia Drescher (2007) 20755874 D 451
LK 6,5 Nuria Henkel (2007) 20755824
LK 10,9 Kristina Jakoby (1996) 29650214
LK 12,4 Jette Nittel (1973) 27300621
LK 12,5 Simone Jungblut (1965) 26552817
LK 12,9 Kassianna von Eicken (2004) 20451801
LK 14,5 Clarissa Köper (2001) 20154613
LK 14,9 Julie Verzola (1995) 29553694
LK 14,9 Andrea Zwilling (1966) 26603519
LK 15,7 Valerija Sobko (1981) 28151361
LK 16,2 Lysandra Baumann (1996) 29601248
LK 16,6 Gabi Imandt (1964) 26403430
LK 16,6 Lena Krammes (1993) 29308592
LK 16,9 Sabine Will (1968) 26853235
LK 17,0 Helena Ries (2007) 20755845
LK 17,3 Sabine Ewald (1968) 26851603
LK 17,5 Selina Marstaller (1998) 29853675
LK 17,5 Delia Schepers (2001) 20104767
LK 17,6 Tamara Wiederstein (1993) 29300837
LK 17,7 Karina Wächter (1990) 29007933
LK 18,1 Luna-Sophie Licht (2000) 20058070
LK 18,4 Lea Vitt (1996) 29652745
LK 18,5 Ina Marie Boese (2000) 20054017
LK 18,6 Nadine Leuchtner (1990) 29004818
LK 19,1 Nicole Sikora (1982) 28254452
LK 19,4 Sandra Borgwardt (1970) 27002428
LK 19,7 Tina Pfeifer (1978) 27853263
LK 20,0 Julia Hinkel (1992) 29255463
LK 20,4 Stefanie Bruchhausen-Mertens (1972) 27253323
LK 20,6 Hannah Ries (2008) 20803894
LK 21,0 Ann-Kathrin Braun (2000) 20000578
LK 21,0 Anke Sablotny (1972) 27252316
LK 21,2 Louisa Theisges (1996) 29658919
LK 21,3 Patricia Ries (1973) 27301654
LK 21,6 Elena Kruse (2005) 20551651
LK 21,7 Friederike Breuer (1996) 29657464
LK 21,8 Veronika Baumann (1998) 29864068
LK 21,8 Sibylle Müller (1978) 27852370
LK 22,1 Kristin Bogdanow (1992) 29251041
LK 22,1 Laura Teiner (1992) 29255713
LK 22,2 Franziska Sophie Mertens (2006) 20661298
LK 22,3 Nicole Blacha (1996) 29653941
LK 23,0 Tatjana Kazankova (1972) 27250298
LK 23,0 Paulina Mertens (2011) 21105049
LK 23,1 Laura Janowsky (1976) 27652872
LK 23,2 Sylvia Deppe (1984) 28450949
LK 23,2 Susanne Lambert (1972) 27201922
LK 23,3 Eva Benz (1976) 27652670
LK 23,3 Anna Lowack (1974) 27408571
LK 23,5 Anna Stein (1985) 28554069
LK 23,7 Anna Kurtz (1998) 29806909
LK 23,7 Laura van Rüth (1995) 29557328
LK 23,8 Sophie Frank (2001) 20153199
LK 24,3 Annette Schmidt (1969) 26950452
LK 24,4 Maja Denker (1999) 29905492
LK 24,4 Paula Mumber (1998) 29862163
LK 24,4 Simone Sauernheimer (1977) 27755064
LK 24,5 Johanna Bock (1982) 28254621
LK 24,7 Mia Geiger (1999) 29960653
LK 24,7 Kristina Heimeroth (1978) 27855238
LK 24,8 Ricarda Dietrich (1999) 29954531
LK 24,8 Susanne Moser (1969) 26951848
LK 24,9 Nadja Kernchen (1989) 28954132
LK 25,0 Iris Beiser (1968) 26854188
LK 25,0 Nikola Bittner (1975) 27553303
LK 25,0 Susanne Bunselmeyer (1969) 26954211
LK 25,0 Alexandra Dreibus-Kapp (1973) 27353529
LK 25,0 Tanja Geyer (1981) 28154236
LK 25,0 Sabine Knewitz (1964) 26452601
LK 25,0 Susann Kreutzer (1973) 27352227
LK 25,0 Sandra Kruse (1971) 27191487
LK 25,0 Ulla Meyer-Karius (1976) 27653270
LK 25,0 Bernadette Mohr (1995) 29556909
LK 25,0 Veronique Moralia (1967) 26710533 FRA
LK 25,0 Houri Nefarie (1980) 28052303
LK 25,0 Julia Nemitz (2007) 20765148
LK 25,0 Imke Sablotny (2009) 20957674
LK 25,0 Annette Schmitt (1981) 28152071
LK 25,0 Bettina Siegrist (1975) 27553079
LK 25,0 Kristina Stahlschmidt (1976) 27653269
LK 25,0 Barbara Tendzera (1972) 27253747
LK 25,0 Anke Thümler (1974) 27452887
LK 25,0 Pia Wiedemann (1968) 26853251
LK 25,0 Sarah Winter (2009) 20957662
LK 25,0 Annette Zechmeister (1973) 27352217