Zum Hauptinhalt springen

Verein 30037
Tennisclub Nieder-Olm e.V. Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 8,0 Oliver Kast (1974) 17409391
LK 9,6 Matthias Dick (1968) 16850995
LK 11,5 Matthias Riveiro (1973) 17351603 ESP
LK 11,8 Mathis Hefner (2012) 11200314
LK 12,1 Walter Fouquet (1964) 16451956
LK 12,3 Benedikt Landgraf (2010) 11087936
LK 12,8 Dirk Oppmann (1970) 17050955
LK 13,7 Alessandro Conradt (1993) 19311486
LK 14,6 Alexander Zopp (1969) 16911044
LK 15,3 Michael Ebling (1973) 17303067
LK 15,6 Wolf-Martin Ahrend (1957) 15750417
LK 15,7 Oliver Gaude (1978) 17856819
LK 15,7 Norman Jung (1976) 17651303
LK 16,2 Tobias Bommer (1988) 18800261
LK 16,2 Thorsten Meyer (1971) 17100746
LK 16,5 Holger Wolfgram (1974) 17450223
LK 16,8 Vinzent Monnerjahn (1984) 18455563
LK 17,5 Philipp Hemmer (1979) 17957244
LK 17,5 Patrick Schwarck (1978) 17801534
LK 17,6 Marc Nankman (1969) 16990781 NED
LK 17,6 Anton Treitz (2009) 10906474
LK 18,5 Jürgen Ackermann (1956) 15605032
LK 18,5 Daniel Nostadt (1981) 18155518
LK 18,7 Tim Steinbach (1988) 18889519
LK 20,1 Julian Sabinski (2009) 10906470
LK 20,9 Simon Hefner (2010) 11082532
LK 20,9 Finn Troschke (2012) 11208606
LK 21,0 Emil Seemann (2014) 11401051
LK 21,1 Julian Kast (2008) 10820996
LK 21,3 Tobias Orschler (1974) 17450721
LK 21,4 Yannick Besser (2009) 10906471
LK 21,4 Daniel Qiu (2014) 11416857
LK 21,4 Leif Troschke (2014) 11405119
LK 21,5 Dennis Hubertus (2009) 10907914
LK 21,8 Marcel Hoffmann (1990) 19076017
LK 22,7 Sebastian Andrä (2012) 11205343
LK 22,9 Pascal Carpentier (1991) 19156899
LK 22,9 Moritz Landgraf (2013) 11305070
LK 23,1 Markus Hefner (1977) 17757773
LK 23,1 Valentin-Matteo Lange (2011) 11164690
LK 23,1 Bastian Merz (2013) 11305071
LK 23,3 Mattis Daniel Rufus Dick (2010) 11082531
LK 23,3 Alexander Janzen (2013) 11316097
LK 23,3 Christian Lohr (1978) 17853936
LK 23,3 Alvaro-Philippe Rocker (2013) 11302377
LK 23,4 Andreas Windecker (1965) 16552047
LK 23,5 Thomas Hoffmann (1970) 17057475
LK 23,5 Justus Moergel (2010) 11087642
LK 23,5 Maurice Rosenhammer (1987) 18756182
LK 23,7 Carsten Böhner (1972) 17284924
LK 23,7 John Pritchard (2011) 11154963
LK 23,8 Daniel Schäfer (1978) 17850203
LK 23,9 Jonas Rausch (2012) 11208241
LK 23,9 Thomas Zenk (1971) 17164913
LK 24,0 Florian Jung (1998) 19863728
LK 24,0 David Mann (1997) 19754898
LK 24,2 Felix Julius Kittner (2011) 11161160
LK 24,2 Leon Kohl (2011) 11170385
LK 24,3 Rochus Landgraf (1976) 17654207
LK 24,4 Leonardo Alonso Nostadt (2014) 11405567
LK 24,4 Samu Reichert (2011) 11161161
LK 24,6 Karsten Andrä (1979) 17952800
LK 24,6 Nathan Schlegel (2015) 11506339
LK 24,8 Noah Bartsch (2013) 11305072
LK 24,8 Álvaro Bustos (1984) 18456949
LK 24,8 Peter Conrad (1967) 16756459
LK 24,8 Cornelius Grisar (1979) 17957840
LK 24,8 Vikram Gupta (1988) 18891036 IND
LK 24,8 Eyck Troschke (1969) 16995682
LK 25,0 Edgar Bartsch (1981) 18152958
LK 25,0 Moritz Bennemann (2010) 11084153
LK 25,0 Ulrich Dohn (1966) 16605273
LK 25,0 Marc Flurry (2014) 11410253
LK 25,0 André Fries (1980) 18065890
LK 25,0 Daniel Furer (2015) 11502843
LK 25,0 Heiko Hubmann (1980) 18065869
LK 25,0 Marco Kitzinger (1968) 16805070
LK 25,0 Tjorben Klesy (2013) 11310903
LK 25,0 Anton Krone (2010) 11085233
LK 25,0 Felix Kronenberger (2012) 11219435
LK 25,0 Leander Rocco Lange (2014) 11410252
LK 25,0 Thomas Leonhardt (1960) 16000308
LK 25,0 Liam Manihera (2011) 11161159
LK 25,0 Volker Marx (1961) 16163833
LK 25,0 Markus Mayer (1967) 16752164
LK 25,0 Nick Mewald (2008) 10836556
LK 25,0 Uwe Mewald (1972) 17285758
LK 25,0 Daniel Oppermann (1982) 18255585
LK 25,0 Lasse Oppmann (2004) 10472753
LK 25,0 Sean Quist (2014) 11410254
LK 25,0 Sebastien Quist (2014) 11410255
LK 25,0 Maximilian Rettinger (2010) 11002560
LK 25,0 Oscar Rettinger (2012) 11215337
LK 25,0 Jannes Ripper (2015) 11511493
LK 25,0 Simon Schmidt (1988) 18889870
LK 25,0 Carsten Schäfer (1969) 16994495
LK 25,0 Andreas Volkheimer (1986) 18656396
LK 25,0 Otto Hermann Werner (1942) 14204830
LK 25,0 Andreas Zeeh (1972) 17281638

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,1 Allyson-Noelle Kraffer (2009) 20951091
LK 10,3 Alexandra Berg (1973) 27351028
LK 10,6 Katrin Bach (1964) 26403369
LK 12,2 Karen Riveiro (1974) 27401648
LK 13,8 Sophia Buchhorn (2014) 21402911
LK 14,1 Anka Dick (1968) 26850537
LK 14,6 Alexandra Landgraf (1977) 27752256
LK 14,8 Luisa Renner (2006) 20658672
LK 16,6 Julia Maria Wülfken (2002) 20202532
LK 16,7 Alexandra Geigle (1979) 27950818
LK 16,7 Melanie Manihera (1978) 27853147
LK 17,2 Carlotta Berg (2010) 21050061
LK 17,2 Alina Kitzinger (2002) 20202410
LK 17,6 Nadja Wülfken (1965) 26552414
LK 17,7 Katrin Merz-Hillenbrand (1977) 27752609
LK 17,8 Sabrina Andrä (1981) 28152201
LK 17,9 Teresa Renner (2003) 20353767
LK 18,4 Nicole Markworth (1984) 28452360
LK 18,9 Katharina Marx (2008) 20800471
LK 19,0 Claudia Fuchs (1967) 26753399
LK 19,1 Antonia Bertz (2010) 21054834
LK 19,1 Nicole Sikora (1982) 28254452
LK 19,3 Amelie Merz (2010) 21059778
LK 19,4 Alexandra Mewald (1972) 27253625
LK 20,0 Carmen Petcu (1982) 28250606
LK 20,0 Carolin Schäfer (1978) 27853794
LK 20,1 Louise Schillig (1974) 27454372
LK 20,1 Stefanie Schäfer (1975) 27553179
LK 20,1 Tula Sonntag (2007) 20763575
LK 20,2 Marie Lückel (2010) 21055750
LK 20,7 Kathrin Anciger (1978) 27854690
LK 20,7 Annika Lehmann (1994) 29405097
LK 21,1 Sophia Hofmann Mendez (2009) 20963174
LK 21,1 Stella Wernitsch (2007) 20755636
LK 21,5 Sophie Andrä (2010) 21053697
LK 21,5 Sara-Marie Hemmer (2014) 21403336
LK 21,6 Sophie Marx (2008) 20800472
LK 21,6 Marisol Meyna (2010) 21050313
LK 22,0 Joanna Pritchard (1979) 27953931
LK 22,2 Anna Lückel (2013) 21305260
LK 22,3 Isabelle Karbig (1974) 27453076
LK 22,3 Greta Körper (2013) 21306116
LK 22,4 Luise Schäfer (2009) 20962268
LK 22,7 Isabella Meyna (2014) 21401950
LK 23,0 Anja Bartsch (1986) 28652337
LK 23,0 Clara Valentina Karajanev (2014) 21403335
LK 23,0 Hannah Kast (2010) 21051963
LK 23,9 Sarah Krzeslack (2013) 21305261
LK 24,0 Adelina Jusic (2014) 21411658
LK 24,1 Sandra Lange (1977) 27754638
LK 24,1 Simone Wernitsch (1975) 27553532
LK 24,3 Anne Karbig (2012) 21203068
LK 24,4 Sophia Meyna (1985) 28553478
LK 24,4 Vasiliki Rodday (1977) 27755121
LK 24,4 Marla Lyn Sikora (2009) 20962269
LK 24,5 Lucia Meyna (2014) 21401951
LK 24,6 Julia Korn (1970) 27085008
LK 24,6 Antonia Kraus (2015) 21504587
LK 24,8 Inka Troschke (1974) 27454960
LK 24,9 Sophie Mundo (1977) 27754260
LK 25,0 Christine Drücker (1978) 27854315
LK 25,0 Nadja Emmerke (1971) 27193992
LK 25,0 Daniela Hefner (1968) 26854326
LK 25,0 Mia Sophie Hergarten (2014) 21410057
LK 25,0 Ella Hubmann (2015) 21501573
LK 25,0 Paola Karajanev (1970) 27001042
LK 25,0 Sandra Kurz (1976) 27652875
LK 25,0 Willow Londole (2012) 21204815
LK 25,0 Tanja Marx (1971) 27193991
LK 25,0 Luisa Moergel (2014) 21403992
LK 25,0 Jaqueline Quist (2010) 21064339
LK 25,0 Christiane Rausch (1974) 27454371
LK 25,0 Laura Rausch (2008) 20812832
LK 25,0 Ella Schattenberg (2015) 21503967
LK 25,0 Corinna Schmiedt (1990) 29053843
LK 25,0 Greta Sickinger (2014) 21410059
LK 25,0 Gabriele Sonntag (1969) 26954332
LK 25,0 Amy Su (2015) 21507392
LK 25,0 Evangelinas Vukadin (2014) 21410058
LK 25,0 Sophia Emilia Weinmann (2014) 21406298
LK 25,0 Julia Weinmann-Menke (1977) 27754259
LK 25,0 Lena Marie Zimmermann (2007) 20765020