Zum Hauptinhalt springen

Verein 30063
TSG Flonheim 1861 Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,3 Constantin Christ (1993) 19300294
LK 7,0 Achim Janson (1957) 15700196
LK 7,2 Thomas Scholl (1972) 17200094
LK 8,5 Martin Fiedler (1966) 16600181
LK 8,9 Heinz-Alfred Lind (1961) 16100451
LK 9,4 Florian Justen (1997) 19750624
LK 10,6 Karl-Friedrich Stracke (1956) 15611737
LK 10,9 Stefan Wehner (1963) 16300451
LK 11,3 Juri Soroka (1963) 16300450
LK 12,1 Mathias Herbert (1964) 16400381
LK 12,8 Thomas Hohmann (1975) 17550903
LK 13,8 Klaus Legat (1957) 15705071
LK 14,1 Mike Jung (1976) 17650788
LK 14,6 Rainer Scheid (1956) 15600465
LK 14,7 Felix Johannes Sebastian Hartmann (1984) 18403833
LK 15,0 Sebastian Weiß (1984) 18405484
LK 15,6 Werner Schneider (1961) 16151560
LK 15,9 Tobias Fritschi (1987) 18751313
LK 16,3 Dominic Hußong (1981) 18152541
LK 16,4 Torsten Baier (1974) 17450706
LK 16,8 Marcel Christ (1993) 19355450
LK 17,6 David Wittenberg (1993) 19355730
LK 17,8 Jonas Legat (1998) 19810149
LK 18,0 Tim Schäfer (1974) 17450898
LK 18,1 Tim Beckel (2002) 10257032
LK 18,1 Sascha Vollmer (1984) 18403922
LK 18,4 Patrick Kampf (1986) 18604158
LK 18,5 Peter Bednorz (1968) 16800236
LK 18,5 Udo Knobloch (1957) 15705045
LK 18,6 Michael Kallenbach (1976) 17650761
LK 19,2 Fabian Hänsel (1986) 18651300
LK 19,5 Thomas Hochmuth (1979) 17955387
LK 19,7 Sven Krämer (1975) 17503193
LK 19,8 Alfred Geitz (1950) 15006008
LK 20,1 Jakob Gölz (2008) 10833545
LK 20,1 Thorsten Kampf (1983) 18354749
LK 20,1 Elias Kolb (2007) 10759477
LK 20,3 Niclas Hohmann (2003) 10356189
LK 20,5 Christian Kloos (1981) 18104016
LK 20,7 Roman Kinback (1976) 17650746
LK 20,9 Johannes Fromm (2009) 10908018
LK 21,4 Holger Conrad (1976) 17650120
LK 21,5 Philipp Burgey (2008) 10830822
LK 21,5 Hendrik Müller (1966) 16654392
LK 21,7 Michael Gebhard (1958) 15804879
LK 22,1 Luis Lind (2008) 10830829
LK 22,2 Ludwig Wiegand (1953) 15351458
LK 22,5 Theo Guckenbiehl (2010) 11093062
LK 22,6 Wolfgang Schmuck (1962) 16200434
LK 22,8 Frederik Roos (1995) 19511904
LK 23,0 Niclas Krebs (2005) 10559738
LK 23,2 Willi Bogdanow (1959) 15904821
LK 23,5 Johannes Kinback (2009) 10903251
LK 23,6 Dirk Herrmann (1972) 17283939
LK 23,6 Philipp Kramer (1983) 18351706
LK 23,8 Valentin Hühnerfeld (2011) 11163089
LK 24,1 Moritz Käckenhoff (2012) 11219936
LK 24,2 Jan Adami (1986) 18604087
LK 24,4 Johannes Kallenbach (2014) 11408222
LK 24,7 Constantin Burgey (2005) 10554768
LK 24,8 Marc Höbel (1985) 18503602
LK 24,8 Leif Treber (2012) 11210309
LK 24,9 Anton Kampf (2014) 11417637
LK 24,9 Karl Martin (1957) 15705082
LK 24,9 Jens Rothenbach (1982) 18257654
LK 24,9 Martin Wörner (1993) 19360303
LK 25,0 Fabian Dettling (2000) 10063206
LK 25,0 Heiko Dexheimer (1951) 15152098
LK 25,0 Tobias Dieter (1977) 17751106
LK 25,0 Wolfgang Ebert (1960) 16004894
LK 25,0 Holger Fröder (1961) 16104934
LK 25,0 Peter Golenhofen (1964) 16405422
LK 25,0 Christian Guckenbiehl (2008) 10833561
LK 25,0 Jörg Gölz (1974) 17455229
LK 25,0 Hannes Holdenried (2009) 10910908
LK 25,0 Peter Holdenried (1971) 17162398
LK 25,0 Tamino Hühnerfeld (2012) 11210424
LK 25,0 Julius Kardenbach (2014) 11404384
LK 25,0 Leo Kardenbach (2008) 10830921
LK 25,0 Niclas Karwot (2012) 11216517
LK 25,0 Ginter Kontny (1960) 16004987
LK 25,0 Lukas Krebs (2008) 10830773
LK 25,0 Tom Krebs (2012) 11205822
LK 25,0 Hans-Jürgen Meffert (1957) 15752463
LK 25,0 Aaron Reimold (2011) 11167883
LK 25,0 Hans Rummert (1972) 17284005
LK 25,0 Michael Schwanke-Seer (1972) 17284009
LK 25,0 Alex Schäfer (1989) 18999805
LK 25,0 Tim Seibert (2013) 11314183
LK 25,0 Rudi Stahl (1963) 16305401
LK 25,0 Lothar Stork (1957) 15705184
LK 25,0 Vladimir Zovko (1989) 18909549 CRO

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 8,4 Nicole Kruse (1981) 28150852
LK 10,4 Silke Stellwagen (1979) 27904151
LK 11,4 Kirsten Discher (1981) 28150405
LK 11,8 Bärbel Schönenberger (1974) 27401486
LK 12,9 Judith Kinback (1979) 27950077
LK 12,9 Peggy Wiele (1979) 27950287
LK 13,5 Kerstin Fath (1970) 27000636
LK 13,9 Martina Neunecker (1984) 28402432
LK 14,2 Claudia Bauer (1968) 26851203
LK 14,4 Karin Gasser-Lind (1965) 26500179
LK 15,3 Silvia Weis (1963) 26303423
LK 15,7 Ute Meffert (1961) 26150710
LK 16,3 Gerda Kruger (1962) 26210608
LK 16,3 Anna-Lisa Schiffer (1995) 29508593
LK 16,5 Eva-Marie Gerhardt-Burgey (1975) 27501555
LK 16,6 Eva Flohr (1960) 26051108
LK 17,4 Sonja Köhntopp (1970) 27082259
LK 18,6 Heidi Thorant (1959) 25903196
LK 19,9 Ines Dujaka (1979) 27950316
LK 20,1 Magdalena Haas (2012) 21206508
LK 20,7 Marlene Gölz (2011) 21105706
LK 21,1 Elena Lemodetis (2012) 21202615
LK 21,3 Andrea Siegemund (1956) 25603136
LK 21,4 Iris Brunn-Bogdanow (1962) 26203169
LK 21,7 Elena Eibach (2011) 21105676
LK 22,1 Kristin Bogdanow (1992) 29251041
LK 22,1 Lara Sophie Hohmann (2005) 20562679
LK 22,2 Vanessa Bogdanow (1996) 29650446
LK 22,5 Charlotte Gölz (2013) 21304602
LK 22,7 Stefanie Astor (1970) 27084328
LK 22,7 Emelie Walldorf (2014) 21400606
LK 22,9 Malin Schmuck (2005) 20565606
LK 23,0 Leonie Sophie Fromm (2006) 20666233
LK 23,2 Yva Rifert (2012) 21206446
LK 23,4 Nele Volz (2005) 20559372
LK 23,6 Charlotte Bister (2012) 21210960
LK 23,7 Bettina Schmuck (1965) 26503479
LK 23,8 Sabine Schiffer (1962) 26203290
LK 24,1 Leni Velte (2012) 21209043
LK 24,7 Zoe Klöhn (2013) 21307770
LK 24,8 Victoria Benzig (2013) 21312675
LK 24,9 Katrin Hußong (1984) 28454408
LK 25,0 Severine Bister (2008) 20817264
LK 25,0 Emely Brown (2012) 21203376
LK 25,0 Rita Diehl-Wiegand (1952) 25202951
LK 25,0 Johanna Geimer (2012) 21210913
LK 25,0 Anne Kardenbach (1977) 27752395
LK 25,0 Jasmin Palzer (1987) 28753268
LK 25,0 Katharina Schmuck (1991) 29108154
LK 25,0 Amy Schüttendiebel (2013) 21304574
LK 25,0 Jule Stenzel (2013) 21304576
LK 25,0 Sophie Stenzel (2009) 20956989
LK 25,0 Caitlin Tjeng (2007) 20762542
LK 25,0 Louisa Weber (2010) 21057137
LK 25,0 Silvia Zink (1974) 27453450