Springe zum Seiteninhalt

Verein 30013
TC Gensingen Rheinhessen

Regionalliga Süd-West 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 Brodmann Tobias (017620797853) Herren 40 Südwest-Liga Gr. 019 NO 4 0:0

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Ackermann Jelle (01627893247) Herren Oberliga Gr. 001 2 0:0
Herren 40 2 Renner Philip (-) Herren 40 Verbandsliga Gr. 008 5 0:0
Herren 50 1 SG Trapp Rainer (-) Herren 50 Verbandsliga Gr. 011 7 0:0
Jungen U 18 1 (4er) Mathes Kaspar (+491705455457) Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 047 2 0:0
Herren 65 1 (4er) SG Loch Hermann (01627956152) Herren 65 Verbandsliga Gr. 020 6 0:0

Rheinhessen 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2 Geyrhofer Mats (015208741786) Herren A-Klasse Gr. 003 5 0:0
Herren 30 1 SG Schellenberger Niklas (01749657918) Herren 30 Rheinhessenliga Gr. 009 2 0:0
Herren 30 2 SG Renner Philip (-) Herren 30 A-Klasse Gr. 010 4 0:0
Herren 40 3 (4er) Kraljik Daniel (015165262343) Herren 40 Rheinhessenliga Gr. 022 5 0:0
Herren 60 1 (4er) SG Zimmermann Gerd (0177 1477650) Herren 60 Rheinhessenliga Gr. 031 4 0:0
Damen 40 1 (4er) Taubert Annette (67278969950) Damen 40 A-Klasse Gr. 053 7 0:0
Damen 50 1 (4er) Lex Raphaela (01736540640) Damen 50 Rheinhessenliga Gr. 056 7 0:0
Damen 55 1 (4er) Scherer Birgit (015758044815) Damen 55 Rheinhessenliga Gr. 059 1 0:0
Jungen U 18 2 (4er) Kühner Louis (0671 2131947) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 063 1 0:0
Jungen U 18 3 (4er) Eckstein Victor (0171 6467054) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 067 6 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Kühner Paul (01638601638) Jungen U 15 Rheinhessenliga Gr. 068 3 0:0
Jungen U 15 2 (4er) SG Döring Lennart (-) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 069 5 0:0
Jungen U 12 1 (4er) Ober Linus (01638601638) Jungen U 12 Rheinhessenliga Gr. 075 3 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) Kempe Nelly (01638601638) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 079 5 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Lawton Caylin (01638601638) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 082 2 0:0
Gemischt U 12 1 (4er) SG Prill Ben (01638601638) Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 088 3 0:0
Gemischt U 10 1 (4er) Espenschied Leonas (01638601638) Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 091 1 0:0
Herren 70 1 (4er) SG Klein Harald (06719202363) Herren 70 A-Klasse Gr. 038 3 0:0
Damen 1 (4er) SG Lex Katharina (-) Damen B-Klasse Gr. 043 4 0:0
Damen 2 (4er) SG Blaesius Mareike (+49 1578 8259817) Damen B-Klasse Gr. 044 6 0:0
Damen 3 (4er) SG Pauer Annika (+4915779613667) Damen C-Klasse Gr. 047 1 0:0
Damen 30 1 (4er) SG Dautermann Pia (0672116273) Damen 30 Rheinhessenliga Gr. 048 5 0:0