Zum Hauptinhalt springen

Verein 21450
TC Mörsch Frankenthal Pfalz

Winter Pfalz 2026/2027 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 4,9 Steffen Schaudt (1980) 18000097
2 LK 5,9 Bernd Garrecht (1977) 17705890
3 LK 7,2 Kai Nico Bergner (1979) 17901198
4 LK 8,4 Marcel Kotzbeck (2001) 10157641
5 LK 8,9 Oskar Garrecht (2011) 11154320
6 LK 8,9 Tobias Ahollinger (1999) 19954272
7 LK 9,4 Nikita Schaaf (2007) 10759575
8 LK 9,7 Anton Waltz (2011) 11154314
9 LK 10,7 Benedict Schneider (1999) 19960153
10 LK 10,3 Julius Lojet (2012) 11204484
11 LK 11,8 Timo Reichel (2002) 10257028
12 LK 12,8 Lukas Frietsch (2001) 10150906
13 LK 13,8 Moritz Karch (2012) 11202425
14 LK 14,6 Lennart Henninger (2004) 10457313
15 LK 15,3 Ben Julian Bergner (2011) 11151995
16 LK 16,6 Wendelin Wiessler (2010) 11083259 AUT
17 LK 17,2 Daniel Weingardt (1999) 19957345
18 LK 17,6 Simon Polizzi (1999) 19908747
19 LK 17,9 Jonas Weitsch (2001) 10159812
20 LK 18,4 Jascha Panter (1999) 19958253
21 LK 20,2 Daniel Simon (1994) 19411688
22 LK 20,7 Manuel Schrod (1987) 18754910
23 LK 24,7 Christoph Deutsch (2001) 10167193
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,0 Lena Garrecht (2009) 20954948
2 LK 7,1 Miriam Karch (1978) 27800710
3 LK 10,1 Claudia Turrin (1978) 27852026
4 LK 12,3 Midya Barwari (2011) 21100292
5 LK 13,4 Lara Nierle (2009) 20951375
6 MF LK 13,8 Nina Schuff (2008) 20813936
7 LK 17,1 Natascha Di Vece (1982) 28252503
8 LK 17,4 Rita Costea-Roder (1979) 27952785
9 LK 17,6 Jutta Schuff (1978) 27853262
10 LK 17,9 Anne Schippel (1979) 27953153
11 LK 18,2 Eva Weitsch (2006) 20658694
12 LK 18,6 Jasmin Orth (2009) 20961529
13 LK 18,7 Bettina Heiken (1978) 27852368
14 LK 18,9 Milena Strotmann (2012) 21205197
15 LK 20,4 Lea Marie Fahlbusch (2012) 21203378
16 LK 20,8 Nina Gösele (1980) 28052310
17 LK 24,2 Vivien Falkner (2005) 20552891
18 LK 24,4 Sarah Fahlbusch (1991) 29154488
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Miriam Karch (1978) 27800710
2 LK 10,1 Claudia Turrin (1978) 27852026
3 LK 13,8 Susanne Bundels (1967) 26750174
4 MF LK 17,1 Natascha Di Vece (1982) 28252503
5 LK 17,4 Rita Costea-Roder (1979) 27952785
6 LK 17,6 Jutta Schuff (1978) 27853262
7 LK 17,9 Anne Schippel (1979) 27953153
8 LK 18,7 Bettina Heiken (1978) 27852368
9 LK 19,0 Melanie Schwaab (1978) 27852737
10 LK 20,8 Nina Gösele (1980) 28052310
11 LK 22,4 Stefanie Hönle (1979) 27953154
12 LK 23,6 Jennifer Kettemann (1982) 28253691
13 LK 24,2 Anabel Waltz (1978) 27852372
14 LK 24,5 Carolin Brat-Reimann (1974) 27454896
15 LK 24,9 Bettina Hock (1980) 28052857
16 LK 25,0 Tanja Honacker (1985) 28552955
17 LK 25,0 Sandra Schickedanz (1971) 27191483
18 LK 25,0 Miriam van Rickeln (1981) 28152854
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,9 Milena Strotmann (2012) 21205197
2 LK 18,9 Klara Willenbacher (2014) 21408195
3 LK 20,4 Lea Marie Fahlbusch (2012) 21203378
4 MF LK 20,2 Hermine Karch (2014) 21401180
5 LK 23,1 Melina Megel (2013) 21304994
6 LK 24,0 Johanna Karch (2016) 21604802
7 LK 24,0 Nora Koch (2016) 21607072

Doppelrunde II 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,0 Miriam Karch (1978) 27800710
2 LK 10,1 Claudia Turrin (1978) 27852026
3 LK 13,7 Susanne Bundels (1967) 26750174
4 MF LK 17,5 Natascha Di Vece (1982) 28252503
5 LK 17,8 Anne Schippel (1979) 27953153
6 LK 18,1 Jutta Schuff (1978) 27853262
7 LK 18,4 Bettina Heiken (1978) 27852368
8 LK 18,5 Rita Costea-Roder (1979) 27952785
9 LK 19,0 Ute Bürgel (1944) 24450485
10 LK 19,3 Melanie Schwaab (1978) 27852737
11 LK 20,8 Nina Gösele (1980) 28052310
12 LK 20,8 Rose Berberich (1946) 24602102
13 LK 22,9 Stefanie Hönle (1979) 27953154
14 LK 24,0 Jennifer Kettemann (1982) 28253691
15 LK 24,3 Carolin Brat-Reimann (1974) 27454896
16 LK 24,4 Anabel Waltz (1978) 27852372
17 LK 25,0 Sandra Schickedanz (1971) 27191483
18 LK 25,0 Andrea Erb (1958) 25851183
19 LK 25,0 Tanja Honacker (1985) 28552955
20 LK 25,0 Miriam van Rickeln (1981) 28152854
21 LK 25,0 Bettina Hock (1980) 28052857
22 LK 25,0 Renate Eckermann (1949) 24902643