Zum Hauptinhalt springen

Verein 21450
TC Mörsch Frankenthal Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,6 Robin Neumann (2003) 10352564
LK 4,3 Niklas Groß (1999) 19952052
LK 4,9 Jochen Petry (1973) 17300746
LK 5,1 Steffen Schaudt (1980) 18000097
LK 5,8 Bernd Garrecht (1977) 17705890
LK 5,9 Daniel Klemm (1990) 19052749
LK 6,9 Kai Nico Bergner (1979) 17901198
LK 7,2 Mike Eisenstein (1979) 17901345
LK 7,6 Sebastian Flick (1991) 19153864
LK 7,8 Stephan Backes (1985) 18550232
LK 7,9 Elias Emmer (2007) 10759604
LK 8,0 Benjamin Schilling (1986) 18650053
LK 8,1 Marcel Kotzbeck (2001) 10157641
LK 8,2 Oskar Garrecht (2011) 11154320
LK 9,0 Tobias Ahollinger (1999) 19954272
LK 9,1 Nikita Schaaf (2007) 10759575
LK 9,3 Anton Waltz (2011) 11154314
LK 9,7 Benedict Schneider (1999) 19960153
LK 10,4 Julius Lojet (2012) 11204484
LK 11,1 Kai-Oliver Bantow-Gera (1971) 17150063
LK 11,5 Axel Groß (1972) 17280761
LK 11,7 Matthias Hänisch (1979) 17950045
LK 11,8 Carsten Leßmann (1981) 18153875
LK 11,9 Timo Reichel (2002) 10257028
LK 12,9 Lukas Frietsch (2001) 10150906
LK 12,9 Harald Stoll (1963) 16351528
LK 13,9 Marcel Roder (1978) 17854118
LK 14,0 Moritz Karch (2012) 11202425
LK 14,2 Sebastian Nagel (1985) 18550752
LK 14,3 Lennart Henninger (2004) 10457313
LK 14,4 Thomas Gösele (1967) 16700218
LK 14,5 Klaus Becker (1964) 16451185
LK 14,5 Jan Luca Conrad (2006) 10660531
LK 14,5 Ralf Orth (1971) 17159790
LK 14,6 Marcel Pinnschmidt (1966) 16650370
LK 14,7 Patrick Bundels (2002) 10252437
LK 15,1 Frank Schnurr (1966) 16654215
LK 15,5 Ben Julian Bergner (2011) 11151995
LK 15,7 Davide Ghisas (1976) 17657760 ITA
LK 16,0 Matheo Emmer (2011) 11151985
LK 16,1 Mauro Barchi (2008) 10821078
LK 16,7 Florian Bich (1981) 18150233
LK 16,8 Wendelin Wiessler (2010) 11083259 AUT
LK 17,2 Marc Hoffmann (1977) 17755518
LK 17,4 Daniel Weingardt (1999) 19957345
LK 17,6 Max Krauß (1996) 19651298
LK 17,6 Ferdinand Stroh (1983) 18301524
LK 17,8 Simon Polizzi (1999) 19908747
LK 18,1 Michael Karch (1976) 17651299
LK 18,1 Jonas Weitsch (2001) 10159812
LK 18,3 Patrick Ahollinger (2003) 10351278
LK 18,5 Jascha Panter (1999) 19958253
LK 18,7 Jens Wahl (1985) 18550837
LK 19,3 Bernhard Knorpp (1958) 15851202
LK 19,8 Moritz Köhler (2001) 10166795
LK 19,8 Marcel Megel (2006) 10656567
LK 19,8 Peter Schaudt (1949) 14906265
LK 19,9 Sven Waltz (1971) 17162597
LK 20,0 Philipp Pfundstein (2002) 10252439
LK 20,2 Sascha Gimbel (1971) 17151137
LK 20,3 Waldemar Adler (1971) 17162951
LK 20,3 Patrick Pfister (1976) 17655987
LK 20,3 Daniel Simon (1994) 19411688
LK 20,5 Felix Kihm (2010) 11001978
LK 20,8 Nils Morgenthaler (2013) 11304328
LK 20,8 Manuel Schrod (1987) 18754910
LK 20,8 Maximilian Walker (2001) 10106703
LK 20,9 Luis Gösele (2012) 11204450
LK 21,0 Tim Strubel (2010) 11083250
LK 21,1 Robert Zovko (1976) 17654014
LK 21,2 Sascha Lojet (1979) 17953961
LK 21,3 Leo Mack (2012) 11205828
LK 21,8 Steffen Scheu (1981) 18153502
LK 21,9 Theodor Roder (2010) 11089539
LK 22,1 Nicolai Henninger (1969) 16901569
LK 22,4 Christoph Cibis (1958) 15804842
LK 22,5 Rainer Lauermann (1969) 16993450
LK 22,7 Thomas Chifor (1974) 17454386
LK 22,8 Leon Strubel (2014) 11401043
LK 23,1 Johan Turrin (2011) 11154272
LK 23,3 Daniel Weitsch (2001) 10159811
LK 23,5 Holger Wagner (1968) 16855125
LK 23,6 Jonah Geib (2009) 10910941
LK 23,6 Leo Stockert (2001) 10162734
LK 23,6 Jonas Wagner (2001) 10106697
LK 23,7 Paul Turrin (2009) 10910906
LK 23,8 Leon Kihm (2014) 11412013
LK 23,9 Arthur Roder (2008) 10839206
LK 24,2 Matthias Metz (1991) 19153459
LK 24,2 Christoph Rüther (2009) 10924244
LK 24,3 Maximilian Knopf (2002) 10204433
LK 24,4 Jan Lechner (1979) 17903344
LK 24,4 Julius Stockert (2011) 11170007
LK 24,6 Nikola Lazic (2015) 11502372
LK 24,6 Jan Möller (2015) 11509116
LK 24,8 Christoph Deutsch (2001) 10167193
LK 24,8 Helmut Jakusch (1943) 14305436
LK 24,8 Jona Puhl (2013) 11316270
LK 24,8 Dirk Reichel (1967) 16752962
LK 25,0 Tom Brat-Reimann (2011) 11157655
LK 25,0 Liam Braun (2010) 11001977
LK 25,0 Thomas Brussmann (1962) 16251615
LK 25,0 Uwe Buschbacher (1982) 18252820
LK 25,0 Götz Conrad (1968) 16856843
LK 25,0 Daniel Erb (2002) 10204326
LK 25,0 Rüdiger Erb (1954) 15452094
LK 25,0 Bernhard Friedmann (1965) 16592052
LK 25,0 Igor Gladki (1970) 17055391
LK 25,0 David Haas (1987) 18755852
LK 25,0 Jan-Michael Henky (1996) 19657997
LK 25,0 Manfred Hochmuth (1962) 16253425
LK 25,0 Dominik Jost (2000) 10066975
LK 25,0 Felix Kolb (2014) 11412027
LK 25,0 Marco König (1965) 16590700
LK 25,0 Stephan Leitert (1969) 16904715
LK 25,0 Thorsten Lückerath (1992) 19251542
LK 25,0 Fabio Negrinotti (2000) 10066795
LK 25,0 Leo Schaaf (1973) 17354875
LK 25,0 Stefan Schreiner (1981) 18157001
LK 25,0 Igor Sekulic (1980) 18067813
LK 25,0 Emil Waltz (2015) 11509167
LK 25,0 Vinz Weitsch (1968) 16855117
LK 25,0 Louis Ziegler (2006) 10671181
LK 25,0 Luuk Ziegler (2010) 11098290

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,6 Lena Garrecht (2009) 20954948
LK 6,7 Sigrun Schumacher (1978) 27850226
LK 7,1 Miriam Karch (1978) 27800710
LK 8,8 Hannah Seidel (2009) 20953639
LK 10,0 Claudia Turrin (1978) 27852026
LK 10,3 Carolin Gomez (1977) 27751163
LK 11,5 Jule Seidel (2009) 20953640
LK 11,9 Midya Barwari (2011) 21100292
LK 12,9 Selina Sahbegovic (2007) 20755940
LK 13,5 Lara Nierle (2009) 20951375
LK 14,0 Susanne Bundels (1967) 26750174
LK 14,0 Nina Schuff (2008) 20813936
LK 16,9 Natascha Di Vece (1982) 28252503
LK 17,3 Rita Costea-Roder (1979) 27952785
LK 17,3 Jutta Schuff (1978) 27853262
LK 17,4 Kate Saccento (2014) 21405534
LK 17,7 Jana Ajduk (2010) 21054857
LK 18,1 Anne Schippel (1979) 27953153
LK 18,4 Eva Weitsch (2006) 20658694
LK 18,6 Melanie Schwaab (1978) 27852737
LK 18,7 Bettina Heiken (1978) 27852368
LK 18,7 Jasmin Orth (2009) 20961529
LK 19,0 Klara Willenbacher (2014) 21408195
LK 19,1 Milena Strotmann (2012) 21205197
LK 19,3 Ute Bürgel (1944) 24450485
LK 20,0 Hermine Karch (2014) 21401180
LK 20,5 Lisa-Lotte Galonja (2013) 21304565 CRO
LK 20,6 Lea Marie Fahlbusch (2012) 21203378
LK 20,6 Nina Gösele (1980) 28052310
LK 20,9 Xenia Reichel (2005) 20556043
LK 21,1 Rose Berberich (1946) 24602102
LK 21,1 Latoya Velciov (2008) 20813937
LK 21,7 Marie Jeambart (2001) 20157272
LK 22,2 Stella Schwerling (2007) 20763326
LK 22,5 Stefanie Hönle (1979) 27953154
LK 23,2 Melina Megel (2013) 21304994
LK 23,7 Jennifer Kettemann (1982) 28253691
LK 24,0 Leonie Chifor (2009) 20956968
LK 24,0 Sarah Fahlbusch (1991) 29154488
LK 24,2 Lena Kreitner (1999) 29966667
LK 24,4 Vivien Falkner (2005) 20552891
LK 24,4 Anabel Waltz (1978) 27852372
LK 24,6 Carolin Brat-Reimann (1974) 27454896
LK 24,7 Fabienne Gräf (2002) 20264780
LK 24,8 Hanna Luana Grau (2005) 20565993
LK 24,9 Hannah Tauche (2010) 21066494
LK 25,0 Luana Braun (2009) 20966059
LK 25,0 Nayla Braun (2012) 21210889
LK 25,0 Elisabeth Dridger (2009) 20965286
LK 25,0 Renate Eckermann (1949) 24902643
LK 25,0 Andrea Erb (1958) 25851183
LK 25,0 Brigitte Frank (1940) 24001543
LK 25,0 Bettina Hock (1980) 28052857
LK 25,0 Tanja Honacker (1985) 28552955
LK 25,0 Julia Mc Carthy (1994) 29455918
LK 25,0 Erika Müller (1945) 24501874
LK 25,0 Diana Najafi (2008) 20815119
LK 25,0 Rita Parpart (1956) 25603094
LK 25,0 Uschi Schaudt (1951) 25103055
LK 25,0 Sandra Schickedanz (1971) 27191483
LK 25,0 Jane Wanger (1993) 29355633
LK 25,0 Freya Windecker (2010) 21064185
LK 25,0 Miriam van Rickeln (1981) 28152854