Springe zum Seiteninhalt

Verein 22430
TC Rot-Weiss Neustadt Pfalz

Doppelrunde 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,7 Alexander Klein (1957) 15700351
2 LK 18,6 Wolfram Spitzner (1958) 15802257
3 LK 20,6 Wilfried Hornberger (1957) 15751290
4 LK 23,0 Wolfgang Oehlert (1949) 14900042
5 MF LK 22,2 Volker Possienke (1955) 15505387
6 LK 24,1 Benno Grabinger (1950) 15052015
7 LK 24,0 Heinz Ullrich (1951) 15106002
8 LK 24,6 Peter Wessa (1959) 15951229
9 LK 25,0 Wolfgang Pleines (1951) 15105886
10 LK 25,0 Jürgen Gassert (1947) 14705412
11 LK 25,0 Gerhard Lämmlin (1948) 14805803
12 LK 25,0 Michael Baumann (1955) 15505157
13 LK 22,7 Claus Weber (1955) 15550317
14 LK 24,7 Helmut Pauly (1952) 15252148
15 LK 25,0 Horst Hammann (1949) 14952903
16 LK 25,0 Jürgen Wagner (1956) 15658339
17 LK 25,0 Knut Kioschis (1954) 15450524
18 LK 25,0 Herbert Gauweiler (1934) 13400586
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,8 Barbara Weyland (1967) 26751356
2 LK 8,4 Brita Niederberger-Reuter (1966) 26651094
3 LK 9,5 Nicoletta Welling (1964) 26410243
4 LK 10,8 Cosima Rossi (1960) 26000164 ITA
5 LK 10,9 Birgit Handrich (1963) 26351328
6 LK 11,2 Nicole Bosch (1969) 26902983 NED
7 LK 11,7 Gabriele Kopf (1963) 26300884
8 LK 11,8 Anja Krämer (1966) 26651414
9 LK 12,0 Urte Eichner (1963) 26300121
10 MF LK 13,0 Andrea Rauch (1959) 25950150
11 LK 13,3 Barbara Winkelmann (1969) 26950098
12 LK 13,5 Susanne Winkler (1963) 26350209
13 LK 14,3 Charlotte Busscher (1966) 26603452 NED
14 LK 14,5 Anja Klatt (1967) 26753019
15 LK 15,2 Susanne Knöll (1959) 25903108
16 LK 15,2 Kerstin Sander (1960) 26051117
17 LK 16,8 Birgit Glassmacher (1961) 26102231
18 LK 17,1 Ute Baumstark (1967) 26703377
19 LK 17,4 Susanne Hornberger (1961) 26150181
20 LK 17,8 Christina Vosseler (1965) 26500942
21 LK 18,0 Melita Friebel (1952) 25200077
22 LK 18,8 Gaby Kneissler (1963) 26300885
23 LK 19,6 Birgit Jausel (1967) 26750869
24 LK 20,8 Gabi Gartner (1964) 26451150
25 LK 22,7 Ulrike Lämmlin (1951) 25100471
26 LK 22,8 Ingeborg Bohne (1947) 24701240
27 LK 22,8 Sabine Lambert (1970) 27002491
28 LK 23,7 Dagmar Deutschler (1957) 25751088
29 LK 25,0 Jutta Hellriegel (1961) 26103070
30 LK 25,0 Brigitte Behrend (1954) 25451058
31 LK 25,0 Ariane Keil (1962) 26251222

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,9 Nicolas Fickert (1986) 18606595
2 LK 4,4 Sascha Brechtel (1993) 19300157
3 LK 5,9 Rares Georgescu (1983) 18300293 ROU
4 LK 6,8 Valentino Rossi (1988) 18800270
5 LK 6,9 Gernot Gruß (1984) 18403855
6 MF LK 6,9 Benjamin Schilling (1986) 18650053
7 LK 7,8 Tomas Hajek (1980) 18050736 CZE
8 LK 10,4 Philipp Seibel (1980) 18008047
9 LK 11,1 Philipp Haas (1984) 18405357
10 LK 14,3 Sven Massinger (1984) 18408730
11 LK 15,7 Andreas Thome (1973) 17351357
12 LK 16,4 Thomas Reinig (1978) 17851196
13 LK 16,9 Andreas Huber (1986) 18652953
14 LK 17,4 Christian Schott (1982) 18202053
15 LK 18,7 Fabian Oehlert (1988) 18800540
16 LK 20,3 Duco Prins (1974) 17451883 NED
17 MF LK 21,6 Sebastian Riester (1986) 18650927
18 LK 20,4 Dominik Scholz (1979) 17900544
19 LK 22,0 Hendrik Ley (1988) 18850365
20 LK 21,0 Kai Baßler (1975) 17554989
21 LK 21,8 Philipp Loesche (1984) 18402446
22 LK 23,2 Mats Turner (1991) 19157216
23 LK 21,1 Richard Gartner (1994) 19450912
24 LK 23,2 Alexander Zeitler (1972) 17281550
25 LK 23,9 Thorsten Hans (1978) 17853500
26 LK 24,6 Korwin Schelkle (1986) 18655652
27 LK 24,6 Florian Büsch (1977) 17710972
28 LK 24,8 Thomas Winzer (1979) 17955642
29 LK 24,9 Thomas Ryll (1988) 18892776
30 LK 25,0 Christian Dürk (1974) 17454368
31 LK 25,0 Andreas Haffa (1974) 17454901
32 LK 25,0 Frieder Quasthoff (1980) 18065860
33 LK 25,0 Mario Hans (1972) 17284343
34 LK 25,0 Matthias Scherer (1987) 18755126
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,8 Stephan Held (1966) 16610995
2 LK 11,4 Stephan Lorenz (1975) 17555047
3 LK 14,3 Sven Massinger (1984) 18408730
4 LK 15,7 Andreas Thome (1973) 17351357
5 LK 16,9 Stefan Rouwen (1969) 16951651
6 LK 18,6 Andreas Künkel (1969) 16951662
7 LK 19,2 Paul de Rijke (1969) 16994888 NED
8 LK 20,3 Duco Prins (1974) 17451883 NED
9 LK 20,4 Dominik Scholz (1979) 17900544
10 LK 21,0 Kai Baßler (1975) 17554989
11 LK 21,8 Philipp Loesche (1984) 18402446
12 MF LK 23,2 Alexander Zeitler (1972) 17281550
13 LK 23,9 Thorsten Hans (1978) 17853500
14 LK 24,6 Florian Büsch (1977) 17710972
15 LK 24,8 Thomas Winzer (1979) 17955642
16 LK 25,0 Christian Dürk (1974) 17454368
17 LK 25,0 Andreas Haffa (1974) 17454901
18 LK 25,0 Frieder Quasthoff (1980) 18065860
19 LK 25,0 Mario Hans (1972) 17284343
20 LK 24,0 Christian Thye (1974) 17457166
21 LK 24,0 Adrian Duminica (1976) 17657436 ROU
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,4 Thomas Gartner (1970) 17050963
2 MF LK 7,5 Michiel Scheffers (1963) 16305376 NED
3 LK 8,7 Alexander Klein (1957) 15700351
4 LK 10,8 Stephan Held (1966) 16610995
5 LK 12,4 Uwe Jausel (1965) 16551419
6 LK 14,0 Brian Benson (1956) 15659266 AUS
7 LK 14,5 Klaus Merz (1966) 16651158
8 LK 14,5 Thomas Wolf (1957) 15701836
9 LK 14,6 Jörg Heesen (1965) 16551765
10 MF LK 15,7 Eric Janssen (1962) 16205263
11 LK 16,9 Stefan Rouwen (1969) 16951651
12 LK 17,1 Horst Gralle (1966) 16651783
13 LK 18,6 Wolfram Spitzner (1958) 15802257
14 LK 18,6 Andreas Künkel (1969) 16951662
15 LK 19,0 Andre Deitel (1964) 16451995
16 LK 19,1 Michael Gumbert (1964) 16452094
17 LK 19,2 Paul de Rijke (1969) 16994888 NED
18 LK 21,9 Hassan Boustani (1965) 16590680
19 LK 23,2 Jörg Frey (1961) 16104930
20 LK 23,8 Thomas Klemm (1962) 16251135
21 LK 23,9 Immo Müller (1964) 16454315
22 LK 24,1 Bernhard Scheller (1960) 16052211
23 LK 24,6 Peter Wessa (1959) 15951229
24 LK 25,0 Bernd Eichhorn (1964) 16405398
25 LK 22,7 Claus Weber (1955) 15550317
26 LK 25,0 Marcus Lipphardt (1968) 16857188
27 LK 24,0 Eric Miguel Schlegel (1968) 16857519
28 LK 25,0 Thomas Lechner (1961) 16151370
29 LK 25,0 Harald Joost (1959) 15951850
30 LK 25,0 Jürgen Wagner (1956) 15658339
31 LK 25,0 Paul Erdelt (1950) 15005981
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 7,5 Michiel Scheffers (1963) 16305376 NED
2 LK 8,7 Alexander Klein (1957) 15700351
3 LK 12,4 Uwe Jausel (1965) 16551419
4 LK 14,0 Brian Benson (1956) 15659266 AUS
5 LK 14,5 Thomas Wolf (1957) 15701836
6 LK 14,6 Jörg Heesen (1965) 16551765
7 LK 15,7 Eric Janssen (1962) 16205263
8 LK 18,6 Wolfram Spitzner (1958) 15802257
9 LK 19,0 Andre Deitel (1964) 16451995
10 LK 19,1 Michael Gumbert (1964) 16452094
11 LK 20,6 Wilfried Hornberger (1957) 15751290
12 LK 21,9 Hassan Boustani (1965) 16590680
13 LK 22,2 Volker Possienke (1955) 15505387
14 LK 23,2 Jörg Frey (1961) 16104930
15 LK 23,8 Thomas Klemm (1962) 16251135
16 LK 24,0 Heinz Ullrich (1951) 15106002
17 LK 24,1 Bernhard Scheller (1960) 16052211
18 LK 24,6 Peter Wessa (1959) 15951229
19 LK 22,7 Claus Weber (1955) 15550317
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,8 Barbara Weyland (1967) 26751356
2 LK 8,4 Brita Niederberger-Reuter (1966) 26651094
3 LK 9,5 Nicoletta Welling (1964) 26410243
4 LK 9,7 Adriane Zeiler (1974) 27400011
5 LK 10,1 Anja Amling (1969) 26950726
6 LK 11,2 Nicole Bosch (1969) 26902983 NED
7 LK 11,3 Uta Grabinger (1980) 28000824
8 LK 12,1 Stefanie Becker (1976) 27650723
9 LK 13,0 Ariane Horstmann (1971) 27102305
10 LK 13,0 Andrea Rauch (1959) 25950150
11 MF LK 13,3 Zoe Rouwen (1972) 27201949
12 LK 13,5 Susanne Winkler (1963) 26350209
13 LK 14,3 Joan Batteson (1973) 27353077 RSA
14 LK 14,3 Charlotte Busscher (1966) 26603452 NED
15 LK 14,4 Nicola Romberg (1975) 27501589
16 LK 14,5 Anja Klatt (1967) 26753019
17 LK 15,2 Susanne Knöll (1959) 25903108
18 LK 15,5 Dorit Kammer (1976) 27601594
19 LK 16,5 Isabel Niesler (1972) 27201935
20 LK 16,8 Birgit Glassmacher (1961) 26102231
21 LK 17,1 Ute Baumstark (1967) 26703377
22 LK 17,8 Christina Vosseler (1965) 26500942
23 LK 18,1 Martina Duft (1972) 27252667
24 LK 18,8 Stefanie Thye (1979) 27953279
25 LK 22,8 Sabine Lambert (1970) 27002491
26 LK 22,6 Annicke Haffa (1976) 27653242
27 LK 21,2 Silja Beckmann-Dürk (1978) 27852731
28 LK 21,9 Jerusha Müller (1979) 27952835
29 LK 21,8 Jana Machula (1971) 27193525 CZE
30 LK 21,8 Denise Hans (1981) 28152039
31 LK 25,0 Annika Julier (1985) 28551619
32 MF LK 22,4 Christina Löwe (1980) 28053283
33 LK 23,2 Tanja Hereth (1971) 27102302
34 LK 25,0 Jutta Hellriegel (1961) 26103070
35 LK 24,2 Aurea Trevizanoto (1976) 27653948 BRA
36 LK 24,6 Yvonne Kujat (1981) 28152219
37 LK 25,0 Michaela Miszori (1979) 27952848
38 LK 25,0 Nicole Zeitler (1978) 27853688
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,8 Barbara Weyland (1967) 26751356
2 MF LK 8,4 Brita Niederberger-Reuter (1966) 26651094
3 LK 9,5 Nicoletta Welling (1964) 26410243
4 LK 9,7 Adriane Zeiler (1974) 27400011
5 LK 10,1 Anja Amling (1969) 26950726
6 LK 10,8 Cosima Rossi (1960) 26000164 ITA
7 LK 10,9 Birgit Handrich (1963) 26351328
8 LK 11,2 Nicole Bosch (1969) 26902983 NED
9 LK 11,7 Gabriele Kopf (1963) 26300884
10 LK 11,8 Anja Krämer (1966) 26651414
11 LK 13,0 Ariane Horstmann (1971) 27102305
12 LK 13,0 Andrea Rauch (1959) 25950150
13 LK 13,3 Zoe Rouwen (1972) 27201949
14 LK 13,3 Barbara Winkelmann (1969) 26950098
15 LK 13,5 Susanne Winkler (1963) 26350209
16 LK 14,3 Joan Batteson (1973) 27353077 RSA
17 LK 14,3 Charlotte Busscher (1966) 26603452 NED
18 LK 14,4 Nicola Romberg (1975) 27501589
19 LK 14,5 Anja Klatt (1967) 26753019
20 LK 15,2 Susanne Knöll (1959) 25903108
21 LK 15,2 Kerstin Sander (1960) 26051117
22 LK 15,4 Annette Klemm (1963) 26350178
23 MF LK 16,5 Isabel Niesler (1972) 27201935
24 LK 16,8 Birgit Glassmacher (1961) 26102231
25 LK 17,1 Ute Baumstark (1967) 26703377
26 LK 17,4 Susanne Hornberger (1961) 26150181
27 LK 18,0 Melita Friebel (1952) 25200077
28 LK 18,1 Martina Duft (1972) 27252667
29 LK 18,8 Gaby Kneissler (1963) 26300885
30 LK 19,6 Birgit Jausel (1967) 26750869
31 LK 20,8 Gabi Gartner (1964) 26451150
32 LK 22,7 Ulrike Lämmlin (1951) 25100471
33 LK 22,8 Sabine Lambert (1970) 27002491
34 LK 23,2 Tanja Hereth (1971) 27102302
35 LK 23,7 Dagmar Deutschler (1957) 25751088
36 LK 25,0 Jutta Hellriegel (1961) 26103070
37 LK 25,0 Brigitte Behrend (1954) 25451058
38 LK 25,0 Ariane Keil (1962) 26251222
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,4 Nazar Ivanov (2007) 10771390 UKR
2 LK 19,5 Benjamin Wolf (2009) 10900429
3 LK 21,1 David Büsch (2007) 10753701
4 MF LK 21,3 Johann Büsch (2007) 10753674
5 LK 20,8 Maximilian Schwarzwälder (2010) 11087135
6 LK 21,9 Daniel Stollhof (2008) 10830842
7 MF LK 22,4 Silas Weltje (2008) 10825815
8 LK 23,2 Tomasz Kulma (2008) 10830841 POL
9 LK 23,2 Mika Thye (2011) 11163121
10 LK 25,0 Louis Schladt (2011) 11157646
11 LK 24,1 Kilian Raunser (2008) 10841345
12 LK 24,0 Giv Sadeh (2009) 10922858
13 LK 24,0 Niklas Jeuck (2008) 10844052
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 21,4 Ellen Diemer (2009) 20960938
2 MF LK 22,0 Vivian Walsh (2010) 21057146
3 LK 20,7 Melinda Busch (2012) 21206450
4 LK 21,1 Sarah Gartner (2012) 21203339
5 LK 22,2 Josephine Walsh (2012) 21206449
6 LK 24,1 Kajsa Straßburg (2009) 20964183
7 LK 25,0 Malin Jenewein (2010) 21063613
8 LK 23,6 Elisa Barak (2011) 21105696
9 LK 25,0 Erica Fürst (2010) 21063595
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 20,8 Maximilian Schwarzwälder (2010) 11087135
2 LK 23,2 Mika Thye (2011) 11163121
3 LK 25,0 Louis Schladt (2011) 11157646
4 LK 24,1 Luis Diemer (2012) 11211536
5 LK 23,0 Benjamin Hauck (2012) 11201032
6 LK 23,5 Lennard Meyer-Roscher (2012) 11210329
7 LK 25,0 Ricardo Goldmann (2012) 11202634
8 LK 25,0 David Jacob Catoir (2010) 11095236
9 LK 25,0 Jonathan Schoppe (2011) 11157663
10 LK 24,0 Justus Lutz (2011) 11159130
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,0 Vivian Walsh (2010) 21057146
2 MF LK 20,7 Melinda Busch (2012) 21206450
3 LK 21,1 Sarah Gartner (2012) 21203339
4 LK 22,2 Josephine Walsh (2012) 21206449
5 LK 25,0 Malin Jenewein (2010) 21063613
6 LK 23,6 Elisa Barak (2011) 21105696
7 LK 23,8 Alexandra Duminica (2013) 21305288 ROU
8 LK 24,0 Laura Dudda (2012) 21206425
9 LK 23,3 Lea Quasthoff (2013) 21307255
10 LK 25,0 Erica Fürst (2010) 21063595
11 LK 25,0 Jule Brechtel (2010) 21064648
12 LK 25,0 Sara Brechtel (2010) 21064647
13 LK 25,0 Annika Jeuck (2011) 21111738
14 LK 25,0 Greta Krause (2010) 21064649
15 LK 24,4 Louisanne Walsh (2014) 21405531
16 LK 24,0 Aurelia Hackel (2013) 21311084
17 LK 24,0 Paula Kullmann (2012) 21212170
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 23,8 Alexandra Duminica (2013) 21305288 ROU
2 LK 23,3 Lea Quasthoff (2013) 21307255
3 LK 23,9 Carla Kulow (2013) 21307314
4 LK 24,4 Henriette Raunser (2013) 21304614
5 LK 24,5 Josh Sommer (2013) 11310909
6 LK 24,6 Theo Lorenz (2013) 11310956
7 MF LK 24,1 Erickson Zeitler (2013) 11310829
8 LK 24,8 Fabian Vöhringer (2013) 11310831
9 LK 24,1 Herwig Barak (2013) 11310867
10 LK 25,0 Leonard Kujat (2013) 11310847
11 LK 24,1 Gustavo Martins (2014) 11408125 BRA
12 MF LK 24,4 Paul Bossert (2014) 11408232
13 LK 24,4 Louisanne Walsh (2014) 21405531
14 LK 24,4 Samuel Graf (2014) 11408102
15 LK 24,4 Jonas Graf (2014) 11408172
16 LK 24,0 Hendrik Meyer-Roscher (2014) 11414871
17 LK 25,0 Clara Mittenbühler (2013) 21307241
18 LK 24,0 Noah Quasthoff (2015) 11507669
19 LK 24,8 Alexander Gregor (2013) 11310868
20 LK 25,0 Lena Seiberth (2013) 21307239
21 LK 24,0 Germaine Hackel (2013) 21311050
22 LK 24,0 Elliot Podes (2014) 11414870
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,0 Noah Quasthoff (2015) 11507669
2 LK 24,0 Adam Maaloum (2015) 11507670
3 LK 24,0 Hugo Hackel (2016) 11608435
4 LK 24,0 Ida Lorenz (2015) 21507704
5 LK 24,0 Philipp Göttel (2016) 11608469
6 LK 24,0 Frieda Uhl (2015) 21507629
7 LK 24,0 Philippa Rau (2015) 21504770
8 LK 24,0 Lenia Sprenger (2016) 21605516