Springe zum Seiteninhalt

Verein 22430
TC Rot-Weiss Neustadt Pfalz

Doppelrunde TV Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 65 Doppel 1 Possienke Volker (06321 34315) Herren 65 Doppel A-Klasse Gr. 005 3 6:4
Damen 55 Doppel 1 Rauch Andrea (06237-1584) Damen 55 Doppel Pfalzliga Gr. 012 5 3:7

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 Schilling Benjamin (0179 5841284) Herren 30 Oberliga Gr. 004 4 6:6
Damen 40 1 Rouwen Zoe (015116917316) Damen 40 Oberliga Gr. 034 6 2:10
Damen 50 1 Niederberger-Reuter Brita (0171 4564673) Damen 50 Oberliga Gr. 037 2 12:2

Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 2 (4er) Riester Sebastian (-) Herren 30 (4er) A-Klasse Gr. 031 1 6:2
Herren 40 1 (4er) Zeitler Alexander (01714439742) Herren 40 (4er) B-Klasse Gr. 048 5 2:8
Herren 55 1 Scheffers Michiel (+49 15785241474) Herren 55 Pfalzliga Gr. 061 6 6:8
Herren 55 2 Janssen Eric (0152 54805659) Herren 55 A-Klasse Gr. 062 5 2:8
Herren 60 1 (4er) Scheffers Michiel (+49 15785241474) Herren 60 (4er) Pfalzliga Gr. 069 1 12:2
Damen 40 2 Löwe Christina (01511 5637641) Damen 40 A-Klasse Gr. 107 2 6:2
Damen 50 2 Niesler Isabel (0163 2376929) Damen 50 Pfalzliga Gr. 115 2 6:6
Jungen U 18 1 (4er) Büsch Johann (015257601768) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 126 1 10:0
Jungen U 18 2 (4er) Weltje Silas (01785299616) Jungen U 18 C-Klasse Gr. 130 5 2:6
Jungen U 15 1 (4er) Schwarzwälder Maximilian (01785299616) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 142 1 9:1
Mädchen U 18 1 (4er) Walsh Vivian (00491794735763) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 158 1 6:0
Mädchen U 15 1 (4er) Busch Melinda (015736787969) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 161 4 4:4
Gemischt U 12 1 (4er) Duminica Alexandra (015118849758) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 191 3 4:4
Gemischt U 12 2 (4er) Zeitler Erickson (0171 44 39 742) Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 186 1 11:1
Gemischt U 12 3 (4er) Bossert Paul (+4911111234567) Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 188 1 6:0
Gemischt U 10 1 (4er) Quasthoff Noah (01601815429) Gemischt U 10 (orange) A-Klasse Gr. 172 3 7:5

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen Ü40 LK 1,0-25,0 1 Becker Stefanie (-) Damen Ü40 LK 1,0-25,0 1 6:0

Winter-Runde Pfalz 2025